Bidang Site Explorer
Bidang berikut yang dikelompokkan berdasarkan jenis laporan Ahrefs tersedia di konektor Ahrefs Site Explorer.
Backlinks
| Grup bidang | Nama | Digunakan dengan rentang tanggal | Untuk agregasi | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| Backlinks / Tautan | Tautan [Jumlah] | Tidak | Ya | |
| Backlinks / Tautan | Teks alt tautan | Tidak | Tidak | Jika tautannya berupa tautan <img>, atribut deskripsi alternatif yang terpasang pada gambar |
| Backlinks / Tautan | Teks alt tautan [Jumlah] | Tidak | Ya | Jika tautannya berupa tautan <img>, atribut deskripsi alternatif yang terpasang pada gambar |
| Backlinks / Tautan | Panjang teks alt tautan | Tidak | Tidak | Jika tautannya berupa tautan <img>, atribut deskripsi alternatif yang terpasang pada gambar |
| Backlinks / Tautan | Panjang teks alt tautan [Rata-rata] | Tidak | Ya | Jika tautannya berupa tautan <img>, atribut deskripsi alternatif yang terpasang pada gambar |
| Backlinks / Tautan | Panjang teks alt tautan [Maks] | Tidak | Ya | Jika tautannya berupa tautan <img>, atribut deskripsi alternatif yang terpasang pada gambar |
| Backlinks / Tautan | Panjang teks alt tautan [Min] | Tidak | Ya | Jika tautannya berupa tautan <img>, atribut deskripsi alternatif yang terpasang pada gambar |
| Backlinks / Tautan | Jangkar tautan | Tidak | Tidak | Jika tautan adalah hyperlink biasa, teks jangkarnya adalah |
| Backlinks / Tautan | Jangkar tautan [Jumlah] | Tidak | Ya | Jika tautan adalah hyperlink biasa, teks jangkarnya adalah |
| Backlinks / Tautan | Panjang jangkar tautan | Tidak | Tidak | Jika tautan adalah hyperlink biasa, teks jangkarnya adalah |
| Backlinks / Tautan | Panjang jangkar tautan [Rata-rata] | Tidak | Ya | Jika tautan adalah hyperlink biasa, teks jangkarnya adalah |
| Backlinks / Tautan | Panjang jangkar tautan [Maks] | Tidak | Ya | Jika tautan adalah hyperlink biasa, teks jangkarnya adalah |
| Backlinks / Tautan | Panjang jangkar tautan [Min] | Tidak | Ya | Jika tautan adalah hyperlink biasa, teks jangkarnya adalah |
| Backlinks / Tautan | Status penemuan tautan | Tidak | Tidak | Alasan tautan ditemukan selama crawl terakhir: halaman di-crawl untuk pertama kali, tautan ditambahkan ke halaman, atau tautan muncul kembali setelah dihapus |
| Backlinks / Tautan | Tautan pertama kali dilihat | Tidak | Tidak | Tanggal tautan pertama kali ditemukan di halaman rujukan |
| Backlinks / Tautan | Tautan pertama kali terlihat [Maks] | Tidak | Ya | Tanggal saat tautan pertama kali ditemukan di halaman perujuk |
| Backlinks / Tautan | Tautan pertama kali terlihat [Min] | Tidak | Ya | Tanggal saat tautan pertama kali ditemukan di halaman perujuk |
| Backlinks / Tautan | Crawl HTTP tautan | Tidak | Tidak | |
| Backlinks / Tautan | Crawl HTTP tautan [Jumlah] | Tidak | Ya | |
| Backlinks / Tautan | Crawl HTTP tautan [Ada] | Tidak | Ya | |
| Backlinks / Tautan | Tautan bersifat alternatif [Jumlah] | Tidak | Ya | |
| Backlinks / Tautan | Tautan bersifat kanonik [Jumlah] | Tidak | Ya | |
| Backlinks / Tautan | Tautan berada di konten | Tidak | Tidak | Tautan muncul di konten teks yang terdeteksi pada HTML halaman |
| Backlinks / Tautan | Tautan berada di konten [Jumlah] | Tidak | Ya | Tautan muncul di konten teks yang terdeteksi pada HTML halaman |
| Backlinks / Tautan | Tautan berada di konten [Ada] | Tidak | Ya | Tautan muncul di konten teks yang terdeteksi pada HTML halaman |
| Backlinks / Tautan | Tautan bersifat Dofollow | Tidak | Tidak | Tautan tidak memiliki atribut nofollow khusus |
| Backlinks / Tautan | Tautan bersifat Dofollow [Count] | Tidak | Ya | Tautan tidak memiliki atribut nofollow khusus |
| Backlinks / Tautan | Tautan bersifat Dofollow [Exists] | Tidak | Ya | Tautan tidak memiliki atribut nofollow khusus |
| Backlinks / Tautan | Tautan berupa formulir [Count] | Tidak | Ya | |
| Backlinks / Tautan | Tautan berupa frame [Count] | Tidak | Ya | |
| Backlinks / Tautan | Tautan berupa gambar [Count] | Tidak | Ya | |
| Backlinks / Tautan | Tautan tidak aktif | Ya | Tidak | Tautan ini saat ini sudah tidak ada lagi |
| Backlinks / Tautan | Tautan tidak aktif [All] | Ya | Ya | Tautan ini saat ini sudah tidak ada lagi |
| Backlinks / Tautan | Tautan tidak aktif [Count] | Ya | Ya | Tautan ini saat ini sudah tidak ada lagi |
| Backlinks / Tautan | Tautan baru | Ya | Tidak | Tautan ditemukan pada crawl terakhir |
| Backlinks / Tautan | Tautan baru [Semua] | Ya | Ya | Tautan ditemukan pada crawl terakhir |
| Backlinks / Tautan | Tautan baru [Jumlah] | Ya | Ya | Tautan ditemukan pada crawl terakhir |
| Backlinks / Tautan | Tautan bersifat nofollow | Tidak | Tidak | Tautan atau halaman perujuk memiliki atribut nofollow |
| Backlinks / Tautan | Tautan bersifat nofollow [Semua] | Tidak | Ya | Tautan atau halaman perujuk memiliki atribut nofollow |
| Backlinks / Tautan | Tautan bersifat nofollow [Jumlah] | Tidak | Ya | Tautan atau halaman perujuk memiliki atribut nofollow |
| Backlinks / Tautan | Tautan kehilangan pengalihan | Tidak | Tidak | |
| Backlinks / Tautan | Tautan kehilangan pengalihan [Jumlah] | Tidak | Ya | |
| Backlinks / Tautan | Tautan kehilangan pengalihan [Ada] | Tidak | Ya | |
| Backlinks / Tautan | Tautan adalah RSS [Jumlah] | Tidak | Ya | |
| Backlinks / Tautan | Tautan bersponsor | Tidak | Tidak | Tautan memiliki atribut Sponsored yang ditetapkan dalam HTML halaman perujuk |
| Backlinks / Tautan | Tautan bersponsor [Count] | Tidak | Ya | Tautan memiliki atribut Sponsored yang ditetapkan dalam HTML halaman perujuk |
| Backlinks / Tautan | Tautan bersponsor [Exists] | Tidak | Ya | Tautan memiliki atribut Sponsored yang ditetapkan dalam HTML halaman perujuk |
| Backlinks / Tautan | Tautan berupa teks [Count] | Tidak | Ya | |
| Backlinks / Tautan | Tautan bertipe UGC | Tidak | Tidak | Tautan memiliki atribut User Generated Content yang ditetapkan dalam HTML halaman perujuk |
| Backlinks / Tautan | Tautan bertipe UGC [Count] | Tidak | Ya | Tautan memiliki atribut User Generated Content yang ditetapkan dalam HTML halaman perujuk |
| Backlinks / Tautan | Tautan bertipe UGC [Exists] | Tidak | Ya | Tautan memiliki atribut User Generated Content yang ditetapkan dalam HTML halaman perujuk |
| Backlinks / Tautan | Tautan crawl JS | Tidak | Tidak | Tautan ditemukan setelah menjalankan JavaScript dan merender halaman tersebut |
| Backlinks / Tautan | Tautan crawl JS [Count] | Tidak | Ya | Tautan ditemukan setelah menjalankan JavaScript dan merender halaman |
| Backlinks / Tautan | Tautan Crawl JS [Ada] | Tidak | Ya | Tautan ditemukan setelah menjalankan JavaScript dan merender halaman |
| Backlinks / Tautan | Tautan terakhir dilihat | Tidak | Tidak | Tanggal saat tautan terakhir kali terlihat masih aktif di halaman perujuk |
| Backlinks / Tautan | Tautan terakhir dilihat [Maks] | Tidak | Ya | Tanggal saat tautan terakhir kali terlihat masih aktif di halaman perujuk |
| Backlinks / Tautan | Tautan terakhir dilihat [Min] | Tidak | Ya | Tanggal saat tautan terakhir kali terlihat masih aktif di halaman perujuk |
| Backlinks / Tautan | Tautan terakhir dikunjungi | Tidak | Tidak | Tanggal saat tautan terakhir kali diperiksa oleh crawler |
| Backlinks / Tautan | Tautan terakhir dikunjungi [Maks] | Tidak | Ya | Tanggal saat tautan terakhir kali diperiksa oleh crawler |
| Backlinks / Tautan | Tautan terakhir dikunjungi [Min] | Tidak | Ya | Tanggal saat tautan terakhir kali diperiksa oleh crawler |
| Backlinks / Tautan | Cuplikan sebelum tautan | Tidak | Tidak | Cuplikan teks yang muncul tepat sebelum tautan |
| Backlinks / Tautan | Alasan tautan hilang | Tidak | Tidak | |
| Backlinks / Tautan | Jenis rantai pengalihan tautan | Tidak | Tidak | |
| Backlinks / Tautan | URL rantai pengalihan tautan | Tidak | Tidak | |
| Backlinks / Tautan | Cuplikan setelah tautan | Tidak | Tidak | Cuplikan teks yang muncul tepat setelah tautan |
| Backlinks / Tautan | Jenis tautan | Tidak | Tidak | Jenis tautan |
| Backlinks / Ref. halaman | Ref. alasan penurunan halaman | Tidak | Tidak | |
| Backlinks / Ref. halaman | Ref. Pengodean halaman | Tidak | Tidak | Pengodean set karakter pada halaman HTML |
| Backlinks / Ref. halaman | Ref. Tautan eksternal halaman | Tidak | Tidak | Jumlah unik halaman di luar domain root yang sama yang ditautkan dari halaman ini |
| Backlinks / Ref. halaman | Ref. Tautan eksternal halaman [Rata-rata] | Tidak | Ya | Jumlah unik halaman di luar domain root yang sama yang ditautkan dari halaman ini |
| Backlinks / Ref. halaman | Ref. tautan eksternal halaman [Maks] | Tidak | Ya | Jumlah unik halaman di luar domain root yang sama yang ditautkan dari halaman ini |
| Backlinks / Ref. halaman | Ref. tautan eksternal halaman [Min] | Tidak | Ya | Jumlah unik halaman di luar domain root yang sama yang ditautkan dari halaman ini |
| Backlinks / Ref. halaman | Ref. tautan eksternal halaman [Jumlah] | Tidak | Ya | Jumlah unik halaman di luar domain root yang sama yang ditautkan dari halaman ini |
| Backlinks / Ref. halaman | Ref. halaman pertama kali terlihat | Tidak | Tidak | Tanggal URL halaman ini pertama kali ditemukan |
| Backlinks / Ref. halaman | Ref. halaman pertama kali terlihat [Maks] | Tidak | Ya | Tanggal URL halaman ini pertama kali ditemukan |
| Backlinks / Ref. halaman | Ref. halaman pertama kali terlihat [Min] | Tidak | Tidak | Tanggal URL halaman ini pertama kali ditemukan |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. Kode HTTP halaman | Tidak | Tidak | Kode status yang dikembalikan oleh protokol HTTP saat crawl halaman |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. tautan internal halaman | Tidak | Tidak | Jumlah unik halaman dalam domain root yang sama yang ditautkan dari halaman tersebut |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. tautan internal halaman [Rata-rata] | Tidak | Tidak | Jumlah unik halaman dalam domain root yang sama yang ditautkan dari halaman tersebut |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. tautan internal halaman [Maks] | Tidak | Tidak | Jumlah unik halaman dalam domain root yang sama yang ditautkan dari halaman tersebut |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. tautan internal halaman [Min] | Tidak | Tidak | Jumlah unik halaman dalam domain root yang sama yang ditautkan dari halaman tersebut |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. tautan internal halaman [Total] | Tidak | Tidak | Jumlah unik halaman dalam domain root yang sama yang ditautkan dari halaman tersebut |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. alamat IP halaman | Tidak | Tidak | Alamat IP Domain Rujukan |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. halaman dialihkan | Tidak | Tidak | Tautan ini berasal dari pengalihan HTTP |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. halaman dialihkan [Semua] | Tidak | Tidak | Tautan ini berasal dari pengalihan HTTP |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. halaman dialihkan [Jumlah] | Tidak | Tidak | Tautan ini berasal dari pengalihan HTTP |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. bahasa halaman | Tidak | Tidak | Bahasa yang tercantum dalam metadata halaman atau yang terdeteksi oleh crawler muncul di HTML |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. bahasa halaman | Tidak | Tidak | Bahasa yang tercantum dalam metadata halaman atau yang terdeteksi oleh crawler muncul di HTML |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. domain tertaut di halaman | Tidak | Tidak | Jumlah domain akar unik yang ditautkan dari halaman |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. domain tertaut di halaman [Rata-rata] | Tidak | Tidak | Jumlah domain akar unik yang ditautkan dari halaman |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. domain tertaut di halaman [Maks] | Tidak | Tidak | Jumlah domain akar unik yang ditautkan dari halaman |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. domain tertaut di halaman [Min] | Tidak | Tidak | Jumlah domain akar unik yang ditautkan dari halaman |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. halaman noindex | Tidak | Tidak | Halaman memiliki atribut meta noindex |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. halaman noindex [Semua] | Tidak | Tidak | Halaman memiliki atribut meta noindex |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. halaman noindex [Jumlah] | Tidak | Tidak | Halaman memiliki atribut meta noindex |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. port halaman | Tidak | Tidak | Port jaringan pada URL halaman |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. posisi halaman | Tidak | Tidak | Jumlah posisi di SERP 100 teratas tempat halaman ini mendapat peringkat |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. posisi halaman [Rata-rata] | Tidak | Tidak | Jumlah posisi di SERP 100 teratas tempat halaman ini mendapat peringkat |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. posisi halaman [Maks] | Tidak | Tidak | Jumlah posisi di SERP 100 teratas tempat halaman ini mendapat peringkat |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. posisi halaman [Min] | Tidak | Tidak | Jumlah posisi di SERP 100 teratas tempat halaman ini mendapat peringkat |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. posisi halaman [Total] | Tidak | Tidak | Jumlah posisi di SERP 100 teratas tempat halaman ini mendapat peringkat |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. halaman yang didukung oleh | Tidak | Tidak | Teknologi web yang digunakan untuk membangun dan menyajikan konten halaman |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. ruj. halaman class_c | Tidak | Tidak | Jumlah subnet class_c unik yang tertaut ke sebuah halaman |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. ruj. halaman class_c [Rata-rata] | Tidak | Tidak | Jumlah subnet class_c unik yang tertaut ke sebuah halaman |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. ruj. halaman class_c [Maks] | Tidak | Tidak | Jumlah subnet class_c unik yang tertaut ke sebuah halaman |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. ruj. halaman class_c [Min] | Tidak | Tidak | Jumlah subnet class_c unik yang tertaut ke sebuah halaman |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. ruj. halaman domain | Tidak | Tidak | Jumlah domain root perujuk unik yang menautkan ke halaman |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ref. ref. halaman domain [Rata-rata] | Tidak | Tidak | Jumlah domain root pengarah unik yang menautkan ke halaman |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ref. ref. halaman domain [Maks] | Tidak | Tidak | Jumlah domain root pengarah unik yang menautkan ke halaman |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ref. ref. halaman domain [Min] | Tidak | Tidak | Jumlah domain root pengarah unik yang menautkan ke halaman |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ref. ukuran halaman | Tidak | Tidak | Ukuran konten halaman dalam byte |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ref. ukuran halaman [Rata-rata] | Tidak | Tidak | Ukuran konten halaman dalam byte |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ref. ukuran halaman [Maks] | Tidak | Tidak | Ukuran konten halaman dalam byte |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. ukuran halaman [Min] | Tidak | Tidak | Ukuran konten halaman dalam byte |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. judul halaman | Tidak | Tidak | Judul HTML halaman |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. judul halaman [Jumlah] | Tidak | Tidak | Judul HTML halaman |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. panjang judul halaman | Tidak | Tidak | Judul HTML halaman |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. panjang judul halaman [Rata-rata] | Tidak | Tidak | Judul HTML halaman |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ruj. panjang judul halaman [Maks] | Tidak | Tidak | Judul HTML halaman |
| Backlinks / Ruj. halaman | Ref. panjang judul halaman [Min] | Tidak | Tidak | Judul HTML halaman ini |
| Backlinks / Ref. halaman | Ref. Traffic halaman | Tidak | Tidak | Perkiraan traffic organik bulanan dari pencarian untuk halaman ini |
| Backlinks / Ref. halaman | Ref. Traffic halaman [Rata-rata] | Tidak | Tidak | Perkiraan traffic organik bulanan dari pencarian untuk halaman ini |
| Backlinks / Ref. halaman | Ref. Traffic halaman [Maks] | Tidak | Tidak | Perkiraan traffic organik bulanan dari pencarian untuk halaman ini |
| Backlinks / Ref. halaman | Ref. Traffic halaman [Min] | Tidak | Tidak | Perkiraan traffic organik bulanan dari pencarian untuk halaman ini |
| Backlinks / Ref. halaman | Ref. Traffic halaman [Total] | Tidak | Tidak | Perkiraan traffic organik bulanan dari pencarian untuk halaman ini |
| Backlinks / Ref. halaman | Ref. UR halaman | Tidak | Tidak | |
| Backlinks / Ref. halaman | Ref. UR halaman [Maks] | Tidak | Tidak | |
| Backlinks / Ref. halaman | Ref. UR halaman [Min] | Tidak | Tidak | |
| Backlinks / Ref. halaman | Ref. uRL halaman | Tidak | Tidak | |
| Backlinks / Ref. halaman | Ref. URL halaman [Jumlah] | Tidak | Tidak | |
| Backlinks / Ref. domain | Ref. Ahrefs Rank domain | Tidak | Tidak | Ahrefs Rank (AR) menunjukkan kekuatan profil backlink domain dibandingkan dengan yang lain dalam database kami, dengan peringkat #1 sebagai yang terkuat |
| Backlinks / Ref. domain | Ref. Ahrefs Rank domain [Rata-rata] | Tidak | Tidak | Ahrefs Rank (AR) menunjukkan kekuatan profil backlink domain dibandingkan dengan yang lain dalam database kami, dengan peringkat #1 sebagai yang terkuat |
| Backlinks / Ref. domain | Ref. Ahrefs Rank domain [Maks] | Tidak | Tidak | Ahrefs Rank (AR) menunjukkan kekuatan profil backlink domain dibandingkan dengan yang lain dalam database kami, dengan peringkat #1 sebagai yang terkuat |
| Backlinks / Ref. domain | Ref. Ahrefs Rank domain [Min] | Tidak | Tidak | Ahrefs Rank (AR) menunjukkan kekuatan profil backlink domain dibandingkan dengan domain lain dalam database kami, dengan peringkat #1 sebagai yang terkuat |
| Backlinks / Ref. domain | Ref. DR domain | Tidak | Tidak | Peringkat Domain (DR) menunjukkan kekuatan profil backlink situs web dibandingkan dengan yang lain dalam database kami pada skala 100 poin |
| Backlinks / Ref. domain | Ref. DR domain [Maks] | Tidak | Tidak | Peringkat Domain (DR) menunjukkan kekuatan profil backlink situs web dibandingkan dengan yang lain dalam database kami pada skala 100 poin |
| Backlinks / Ref. domain | Ref. DR domain [Min] | Tidak | Tidak | Peringkat Domain (DR) menunjukkan kekuatan profil backlink situs web dibandingkan dengan yang lain dalam database kami pada skala 100 poin |
| Backlinks / Ref. domain | Ref. domain adalah root [Jumlah] | Tidak | Tidak | Nama domain merupakan domain root |
| Backlinks / Ref. domain | Ref. domain yang tertaut ke domain lain | Tidak | Tidak | Jumlah domain root unik yang ditautkan dari domain tersebut |
| Backlinks / Ref. domain | Ref. domain yang menautkan domain [Rata-rata] | Tidak | Tidak | Jumlah domain akar unik yang ditautkan dari domain |
| Backlinks / Ruj. domain | Ruj. domain yang menautkan domain [Maks] | Tidak | Tidak | Jumlah domain akar unik yang ditautkan dari domain |
| Backlinks / Ruj. domain | Ruj. domain yang menautkan domain [Min] | Tidak | Tidak | Jumlah domain akar unik yang ditautkan dari domain |
| Backlinks / Ruj. domain | Ruj. nama domain | Tidak | Tidak | Nama domain lengkap, termasuk subdomain |
| Backlinks / Ruj. domain | Ruj. nama domain [Jumlah] | Tidak | Tidak | Nama domain lengkap, termasuk subdomain |
| Backlinks / Ruj. domain | Ruj. panjang nama domain | Tidak | Tidak | Nama domain lengkap, termasuk subdomain |
| Backlinks / Ruj. domain | Ruj. panjang nama domain [Rata-rata] | Tidak | Tidak | Nama domain lengkap, termasuk subdomain |
| Backlinks / Ruj. domain | Ruj. panjang nama domain [Maks] | Tidak | Tidak | Nama domain lengkap, termasuk subdomain |
| Backlinks / Ruj. domain | Ruj. panjang nama domain [Min] | Tidak | Tidak | Nama domain lengkap, termasuk subdomain |
| Backlinks / Ruj. domain | Ruj. posisi domain | Tidak | Tidak | Jumlah posisi di 100 SERP teratas tempat halaman ini mendapatkan peringkat |
| Backlinks / Ruj. domain | Ruj. posisi domain [Rata-rata] | Tidak | Tidak | Jumlah posisi di 100 SERP teratas tempat halaman ini mendapatkan peringkat |
| Backlinks / Ruj. domain | Ruj. posisi domain [Maks] | Tidak | Tidak | Jumlah posisi di 100 SERP teratas tempat halaman ini mendapatkan peringkat |
| Backlinks / Ruj. domain | Ruj. posisi domain [Min] | Tidak | Tidak | Jumlah posisi di 100 SERP teratas tempat halaman ini mendapatkan peringkat |
| Backlinks / Ruj. domain | Ref. posisi domain [Total] | Tidak | Tidak | Jumlah posisi di SERP 100 teratas tempat halaman mendapatkan peringkat |
| Backlinks / Ref. domain | Ref. domain pengarah domain | Tidak | Tidak | Jumlah domain akar pengarah unik yang menautkan ke domain |
| Backlinks / Ref. domain | Ref. domain pengarah domain [Rata-rata] | Tidak | Tidak | Jumlah domain akar pengarah unik yang menautkan ke domain |
| Backlinks / Ref. domain | Ref. domain pengarah domain [Maks] | Tidak | Tidak | Jumlah domain akar pengarah unik yang menautkan ke domain |
| Backlinks / Ref. domain | Ref. domain pengarah domain [Min] | Tidak | Tidak | Jumlah domain akar pengarah unik yang menautkan ke domain |
| Backlinks / Ref. domain | Ref. nama domain akar | Tidak | Tidak | Nama domain akar dari domain, tidak termasuk subdomain |
| Backlinks / Ref. domain | Ref. nama root domain [Jumlah] | Tidak | Tidak | Nama root domain dari domain ini, tidak termasuk subdomain |
| Backlinks / Ruj. domain | Ruj. panjang nama root domain | Tidak | Tidak | Nama root domain dari domain ini, tidak termasuk subdomain |
| Backlinks / Ruj. domain | Ruj. panjang nama root domain [Rata-rata] | Tidak | Tidak | Nama root domain dari domain ini, tidak termasuk subdomain |
| Backlinks / Ruj. domain | Ruj. panjang nama root domain [Maks] | Tidak | Tidak | Nama root domain dari domain ini, tidak termasuk subdomain |
| Backlinks / Ruj. domain | Ruj. panjang nama root domain [Min] | Tidak | Tidak | Nama root domain dari domain ini, tidak termasuk subdomain |
| Backlinks / Ruj. domain | Ruj. kelas TLD domain | Tidak | Tidak | |
| Backlinks / Ruj. domain | Ruj. lalu lintas domain | Tidak | Tidak | Perkiraan traffic organik bulanan dari pencarian untuk halaman ini |
| Backlinks / Ref. domain | Ref. lalu lintas domain [Rata-rata] | Tidak | Tidak | Perkiraan traffic organik bulanan dari pencarian untuk halaman ini |
| Backlinks / Ref. domain | Ref. lalu lintas domain [Maks] | Tidak | Tidak | Perkiraan traffic organik bulanan dari pencarian untuk halaman ini |
| Backlinks / Ref. domain | Ref. lalu lintas domain [Min] | Tidak | Tidak | Perkiraan traffic organik bulanan dari pencarian untuk halaman ini |
| Backlinks / Ref. domain | Ref. lalu lintas domain [Total] | Tidak | Tidak | Perkiraan traffic organik bulanan dari pencarian untuk halaman ini |
| Backlinks / Domain target | Ahrefs Rank domain target | Tidak | Tidak | Ahrefs Rank (AR) menunjukkan kekuatan profil backlinks domain dibandingkan dengan yang lain dalam basis data kami, dengan peringkat #1 sebagai yang terkuat |
| Backlinks / Domain target | DR domain target | Tidak | Tidak | Peringkat Domain (DR) menunjukkan kekuatan profil backlinks situs web dibandingkan dengan yang lain dalam basis data kami pada skala 100 poin |
| Backlinks / Domain target | Domain target adalah root [Jumlah] | Tidak | Tidak | Nama domain adalah domain root |
| Backlinks / Domain target | Domain tertaut di domain target | Tidak | Tidak | Jumlah domain akar unik yang ditautkan dari domain |
| Backlinks / Domain target | Nama domain target | Tidak | Tidak | Nama domain lengkap, termasuk subdomain |
| Backlinks / Domain target | Nama domain target [Jumlah] | Tidak | Tidak | Nama domain lengkap, termasuk subdomain |
| Backlinks / Domain target | Panjang nama domain target | Tidak | Tidak | Nama domain lengkap, termasuk subdomain |
| Backlinks / Domain target | Panjang nama domain target [Rata-rata] | Tidak | Tidak | Nama domain lengkap, termasuk subdomain |
| Backlinks / Domain target | Panjang nama domain target [Maks.] | Tidak | Tidak | Nama domain lengkap, termasuk subdomain |
| Backlinks / Domain target | Panjang nama domain target [Min.] | Tidak | Tidak | Nama domain lengkap, termasuk subdomain |
| Backlinks / Domain target | Domain yang merujuk ke domain target | Tidak | Tidak | Jumlah domain akar pengarah unik yang menautkan ke domain |
| Backlinks / Domain target | Nama akar domain target | Tidak | Tidak | Nama domain root dari domain, tidak termasuk subdomain |
| Backlinks / Domain target | Nama root domain target [Jumlah] | Tidak | Tidak | Nama domain root dari domain, tidak termasuk subdomain |
| Backlinks / Domain target | Panjang nama root domain target | Tidak | Tidak | Nama domain root dari domain, tidak termasuk subdomain |
| Backlinks / Domain target | Panjang nama root domain target [Rata-rata] | Tidak | Tidak | Nama domain root dari domain, tidak termasuk subdomain |
| Backlinks / Domain target | Panjang nama root domain target [Maks] | Tidak | Tidak | Nama domain root dari domain, tidak termasuk subdomain |
| Backlinks / Domain target | Panjang nama root domain target [Min] | Tidak | Tidak | Nama domain root dari domain, tidak termasuk subdomain |
| Backlinks / Domain target | Kelas TLD domain target | Tidak | Tidak | |
| Backlinks / Target | Port target | Tidak | Tidak | Port jaringan dari URL halaman |
| Backlinks / Target | URL target | Tidak | Tidak | |
| Backlinks / Target | URL target [Jumlah] | Tidak | Tidak |
Statistik backlink
| Grup bidang | Nama | Digunakan dengan rentang tanggal | Untuk agregasi | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| Ringkasan / Statistik Backlinks | Statistik Ahrefs Rank | Tidak | Tidak | |
| Ringkasan / Statistik Backlinks | Statistik Ahrefs Rank [Delta] | Ya | Tidak | |
| Ringkasan / Statistik Backlinks | Statistik Backlinks | Tidak | Tidak | |
| Ringkasan / Statistik Backlinks | Statistik Backlinks [Delta] | Ya | Tidak | |
| Ringkasan / Statistik Backlinks | Statistik Backlinks Sepanjang Waktu | Tidak | Tidak | |
| Ringkasan / Statistik Backlinks | Statistik DR | Tidak | Tidak | |
| Ringkasan / Statistik Backlinks | Statistik DR [Delta] | Ya | Tidak | |
| Ringkasan / Statistik Backlinks | Statistik domain ruj. domain | Tidak | Tidak | |
| Ringkasan / Statistik Backlinks | Statistik domain ruj. domain [Delta] | Ya | Tidak | |
| Ringkasan / Statistik Backlinks | Statistik domain ruj. domain Sepanjang Waktu | Tidak | Tidak | |
| Ringkasan / Statistik Backlinks | Statistik UR | Tidak | Tidak | |
| Ringkasan / Statistik Backlinks | Statistik UR [Delta] | Ya | Tidak |
Grafik riwayat
| Grup bidang | Nama | Digunakan dengan rentang tanggal | Untuk agregasi | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| Ringkasan / Grafik riwayat | Rata-rata grafik traffic organik | Tidak | Tidak | |
| Ringkasan / Grafik riwayat | Rata-rata grafik nilai lalu lintas organik | Tidak | Tidak | |
| Ringkasan / Grafik riwayat | Rata-rata grafik Trafik berbayar | Tidak | Tidak | |
| Ringkasan / Grafik riwayat | Tanggal grafik | Ya | Tidak | |
| Ringkasan / Grafik riwayat | Grafik Kata Kunci Organik 1-3 | Tidak | Tidak | |
| Ringkasan / Grafik riwayat | Grafik Kata Kunci Organik 11-100 | Tidak | Tidak | |
| Ringkasan / Grafik riwayat | Grafik Kata Kunci Organik 4-10 | Tidak | Tidak | |
| Ringkasan / Grafik riwayat | Grafik Kata Kunci Organik 11-20 | Tidak | Tidak | |
| Ringkasan / Grafik riwayat | Grafik Kata Kunci Organik 21-50 | Tidak | Tidak | |
| Ringkasan / Grafik Riwayat | Grafik Kata Kunci Organik 51-100 | Tidak | Tidak | |
| Ringkasan / Grafik Riwayat | Grafik Traffic Organik | Tidak | Tidak | |
| Ringkasan / Grafik Riwayat | Grafik Nilai Traffic Organik | Tidak | Tidak | |
| Ringkasan / Grafik Riwayat | Grafik halaman di Top 100 | Tidak | Tidak | |
| Ringkasan / Grafik Riwayat | Grafik Traffic Berbayar | Tidak | Tidak | |
| Ringkasan / Grafik Riwayat | Grafik ref. domain | Tidak | Tidak | |
| Ringkasan / Grafik Riwayat | Grafik UR | Tidak | Tidak | |
| Ringkasan / Grafik Riwayat | Grafik DR | Tidak | Tidak |
Kata kunci organik
