Kolom Rank Tracker
Kolom berikut, yang dikelompokkan berdasarkan jenis laporan Ahrefs, tersedia di konektor Ahrefs Rank Tracker.
Riwayat pesaing
| Grup kolom | Nama | Digunakan dengan rentang tanggal | Dari Keywords Explorer | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| Riwayat pesaing | Posisi rata-rata | Tidak | Tidak | Posisi peringkat rata-rata di semua kata kunci dengan posisi 1 hingga 100 dalam Proyek Anda pada rentang tanggal yang Anda pilih. |
| Riwayat pesaing | Pesaing | Tidak | Tidak | |
| Riwayat pesaing | Tanggal | Ya | Tidak | |
| Riwayat pesaing | Merupakan situs web Anda | Tidak | Tidak | Menunjukkan apakah metrik yang ditampilkan adalah untuk situs web target Anda. |
| Riwayat pesaing | Posisi | Tidak | Tidak | Menampilkan total kata kunci per grup peringkat. |
| Riwayat pesaing | Grup peringkat posisi | Tidak | Tidak | |
| Riwayat pesaing | Jenis fitur SERP | Tidak | Tidak | |
| Riwayat pesaing | Fitur SERP | Tidak | Tidak | Menampilkan jumlah Fitur SERP tempat situs web atau URL target memperoleh peringkat. |
| Riwayat pesaing | Lalu lintas | Tidak | Tidak | Perkiraan kami tentang lalu lintas penelusuran organik yang masuk ke situs web atau URL target. Kami menghitungnya berdasarkan Volume Pencarian bulanan dari kata kunci serta posisi situs web (URL) di hasil penelusuran untuk kata kunci tersebut. |
| Riwayat pesaing | Share of Voice | Tidak | Tidak | Metrik ini menunjukkan persentase dari semua klik untuk kata kunci yang dilacak yang mengarah ke situs web target. |
Statistik pesaing
| Grup bidang | Nama | Digunakan dengan rentang tanggal | Dari Keywords Explorer | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| Statistik pesaing | Pesaing | Tidak | Tidak | |
| Statistik pesaing | Kode negara | Tidak | Tidak | Kode negara tempat kata kunci tertentu dilacak. |
| Statistik pesaing | Ini situs web Anda | Tidak | Tidak | Menunjukkan apakah metrik yang ditampilkan adalah untuk situs web target Anda. |
| Statistik pesaing | Kata kunci | Tidak | Tidak | |
| Statistik pesaing | Kesulitan Kata Kunci | Tidak | Tidak | Kesulitan Kata Kunci memperkirakan seberapa sulit untuk mendapatkan peringkat di 10 teratas hasil pencarian organik untuk kata kunci tertentu di negara tertentu. Nilainya dihitung dengan mengambil rata-rata tertimbang jumlah domain yang memberikan tautan ke halaman yang saat ini berperingkat teratas. Hasilnya kemudian diplot pada skala logaritmik dari 0 hingga 100 (dari kesulitan rendah hingga tinggi). |
| Statistik pesaing | Bahasa | Tidak | Tidak | |
| Statistik pesaing | Terakhir diperbarui | Tidak | Tidak | Tanggal terakhir kami memeriksa hasil mesin pencari untuk kata kunci. |
| Statistik pesaing | Lokasi | Tidak | Tidak | Menampilkan lokasi tertentu (negara, negara bagian/provinsi, atau kota) di mana kata kunci yang diberikan sedang dilacak. |
| Statistik pesaing | Posisi | Tidak | Tidak | Menampilkan posisi (peringkat) yang ditempati situs web atau URL target di hasil penelusuran organik untuk suatu kata kunci. |
| Statistik pesaing | Posisi sebelumnya | Ya | Tidak | |
| Statistik pesaing | Tag | Tidak | Tidak | |
| Statistik pesaing | Lalu lintas | Tidak | Tidak | Metrik ini memperkirakan lalu lintas pencarian bulanan ke halaman web dari kata kunci yang dilacak. |
| Statistik pesaing | Lalu lintas sebelumnya | Ya | Tidak | |
| Statistik pesaing | Volume | Tidak | Tidak | Volume Pencarian menunjukkan jumlah rata-rata pencarian bulanan untuk kata kunci target di negara yang dipilih. |
Pesaing: Tag
| Grup bidang | Nama | Digunakan dengan rentang tanggal | Dari Keywords Explorer | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| Pesaing: Tag | Pesaing | Tidak | Tidak | |
| Pesaing: Tag | Apakah ini situs web Anda | Tidak | Tidak | Menunjukkan apakah metrik yang ditampilkan adalah untuk situs web target Anda. |
| Pesaing: Tag | Kata kunci | Tidak | Tidak | Menampilkan jumlah total kata kunci dengan tag tertentu. |
| Pesaing: Tag | Tag | Tidak | Tidak | |
| Pesaing: Tag | Lalu lintas | Tidak | Tidak | Perkiraan kami atas lalu lintas pencarian organik bulanan ke situs web/URL target yang dihasilkan oleh kata kunci dengan tag tertentu. |
| Pesaing: Tag | Traffic sebelumnya | Ya | Tidak | |
| Pesaing: Tag | Share of Voice | Tidak | Tidak | Metrik ini menunjukkan persentase dari semua klik untuk kata kunci yang dilacak yang masuk ke situs web Anda. |
| Pesaing: Tag | Share of Voice sebelumnya | Ya | Tidak |
Pangsa traffic pesaing
| Grup bidang | Nama | Digunakan dengan rentang tanggal | Dari Keywords Explorer | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| Pangsa traffic pesaing | Domain | Tidak | Tidak | |
| Pangsa traffic pesaing | URL | Tidak | Tidak | |
| Pangsa traffic pesaing | Traffic | Tidak | Tidak | Perkiraan kami tentang traffic pencarian organik bulanan yang dihasilkan ke situs web/URL target oleh kata kunci yang Anda lacak. |
| Pangsa traffic pesaing | Apakah ini situs web Anda | Tidak | Tidak | Apakah metrik yang ditampilkan adalah untuk situs web target Anda. |
| Pangsa traffic pesaing | Kata kunci | Tidak | Tidak | Menunjukkan jumlah kata kunci yang dilacak yang mendapatkan peringkat untuk domain atau URL tertentu dalam pencarian organik. |
| Pangsa traffic pesaing | Halaman | Tidak | Tidak | Menunjukkan jumlah URL untuk domain tertentu yang mendapatkan peringkat dalam pencarian organik untuk kata kunci yang dilacak. |
Tag ikhtisar
| Grup bidang | Nama | Digunakan dengan rentang tanggal | Dari Keywords Explorer | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| Tag ikhtisar | Posisi rata-rata | Tidak | Tidak | Posisi peringkat rata-rata di semua kata kunci dengan tag tertentu. Kata kunci yang berada di luar 100 hasil pencarian teratas tidak disertakan dalam perhitungan. |
| Tag ikhtisar | Posisi rata-rata sebelumnya | Ya | Tidak | |
| Tag ikhtisar | Kata kunci | Tidak | Tidak | Menampilkan jumlah total kata kunci dengan tag tertentu. |
| Tag ikhtisar | Kata kunci: Peringkat Anda | Tidak | Tidak | Menampilkan jumlah kata kunci dengan tag tertentu yang berada di 100 hasil pencarian teratas. |
| Tag ikhtisar | Kata kunci: Peringkat Anda sebelumnya | Ya | Tidak | |
| Tag ikhtisar | Halaman | Tidak | Tidak | |
| Tag ikhtisar | Posisi | Tidak | Tidak | Menampilkan total kata kunci per kelompok peringkat. |
| Tag ikhtisar | Posisi sebelumnya | Ya | Tidak | |
| Tag ikhtisar | Kelompok peringkat posisi | Tidak | Tidak | |
| Tag ikhtisar | Fitur SERP | Tidak | Tidak | Menampilkan jumlah total Fitur SERP yang ditampilkan di hasil pencarian untuk kata kunci dengan tag tertentu. |
| Tag ikhtisar | Fitur SERP sebelumnya. | Ya | Tidak | |
| Tag ikhtisar | Fitur SERP: Peringkat Anda | Tidak | Tidak | Menampilkan jumlah Fitur SERP tempat Anda mendapat peringkat untuk kata kunci dengan tag tertentu. |
| Tag ikhtisar | Fitur SERP: Peringkat Anda sebelumnya | Ya | Tidak | |
| Tag ikhtisar | Tag | Tidak | Tidak | |
| Tag ikhtisar | Lalu lintas | Tidak | Tidak | Perkiraan kami atas lalu lintas penelusuran organik bulanan yang dihasilkan ke situs web/URL target oleh kata kunci dengan tag tertentu. |
| Tag ikhtisar | Lalu lintas sebelumnya | Ya | Tidak | |
| Tag ikhtisar | Share of Voice | Tidak | Tidak | Metrik ini menunjukkan persentase dari semua klik untuk kata kunci yang dilacak yang mengarah ke situs web Anda. |
| Tag ikhtisar | Share of Voice sebelumnya | Ya | Tidak |
Statistik ikhtisar
| Grup bidang | Nama | Digunakan dengan rentang tanggal | Dari Keywords Explorer | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| Statistik ikhtisar | Klik | Tidak | Ya | Metrik Klik merujuk pada jumlah rata-rata klik bulanan pada hasil pencarian yang dilakukan orang saat mencari kata kunci target. Beberapa penelusuran menghasilkan klik pada beberapa hasil, sementara yang lain mungkin sama sekali tidak menghasilkan klik. |
| Statistik ikhtisar | [Dihentikan] Distribusi Klik: Tanpa Klik | Tidak | Ya | (Bidang ini telah dihentikan dan tidak lagi menampilkan data.) Persentase pencarian tanpa Klik pada hasil pencarian. |
| Statistik ikhtisar | [Dihentikan] Distribusi Klik: Hanya organik | Tidak | Ya | (Bidang ini telah dihentikan dan tidak lagi menampilkan data.) Persentase pencarian dengan Klik hanya pada hasil pencarian organik. |
| Statistik ikhtisar | [Dihentikan] Distribusi Klik: Berbayar dan organik | Tidak | Ya | (Bidang ini telah dihentikan dan tidak lagi menampilkan data.) Persentase pencarian dengan Klik pada hasil pencarian berbayar dan organik. |
| Statistik ikhtisar | [Dihentikan] Distribusi Klik: Hanya berbayar | Tidak | Ya | (Bidang ini telah dihentikan dan tidak lagi menampilkan data.) Persentase pencarian dengan Klik hanya pada hasil pencarian berbayar. |
| Statistik ikhtisar | Klik per pencarian | Tidak | Ya | Klik per Pencarian (atau CPS) adalah rasio Klik terhadap Volume Pencarian Kata Kunci. Ini menunjukkan berapa banyak hasil pencarian berbeda yang mendapatkan Klik, rata-rata, ketika orang mencari kata kunci target di negara tertentu. |
| Statistik ikhtisar | Biaya per klik | Tidak | Ya | Biaya per Klik menunjukkan harga rata-rata yang dibayar pengiklan untuk setiap Klik iklan dalam hasil pencarian berbayar untuk sebuah kata kunci. |
| Statistik ikhtisar | Kode negara | Tidak | Tidak | Kode negara tempat kata kunci tertentu dilacak. |
| Statistik ikhtisar | Pertama kali terlihat | Tidak | Ya | Tanggal saat kami pertama kali menemukan kata kunci dan menambahkannya ke indeks kami. |
| Statistik ikhtisar | Volume global | Tidak | Ya | Volume pencarian global menunjukkan berapa kali per bulan, secara rata-rata, orang mencari kata kunci target di semua negara dalam basis data kami. |
| Statistik ikhtisar | Kata kunci | Tidak | Tidak | |
| Statistik ikhtisar | Kesulitan Kata Kunci | Tidak | Tidak | Kesulitan Kata Kunci memperkirakan seberapa sulit untuk meraih peringkat di 10 hasil pencarian organik teratas untuk kata kunci tertentu di negara tertentu. Nilai ini dihitung dengan mengambil rata-rata tertimbang jumlah domain penaut ke halaman yang saat ini menempati peringkat teratas. Hasilnya kemudian dipetakan pada skala logaritmik dari 0 hingga 100 (kesulitan rendah hingga tinggi). |
| Statistik ikhtisar | Bahasa | Tidak | Tidak | |
| Statistik ikhtisar | Terakhir diperbarui | Tidak | Tidak | Tanggal terakhir kami memeriksa hasil mesin pencari untuk kata kunci. |
| Statistik ikhtisar | Lokasi | Tidak | Tidak | Menampilkan lokasi tertentu (negara, negara bagian/provinsi, atau kota) di mana kata kunci yang diberikan sedang dilacak. |
| Statistik ikhtisar | Topik Induk | Tidak | Ya | Topik Induk menentukan apakah Anda dapat meraih peringkat untuk kata kunci target Anda sambil menargetkan topik yang lebih umum di halaman Anda sebagai gantinya. Untuk mengidentifikasi Topik Induk, kami mengambil halaman berperingkat #1 untuk kata kunci Anda dan menemukan kata kunci yang paling banyak mengirimkan trafik ke halaman tersebut. |
| Statistik ikhtisar | Volume Topik Induk | Tidak | Ya | |
| Statistik ikhtisar | Posisi | Tidak | Tidak | Menampilkan posisi (peringkat) yang dimiliki situs web atau URL target dalam hasil pencarian organik untuk sebuah kata kunci. |
| Statistik ikhtisar | Posisi sebelumnya | Ya | Tidak | |
| Statistik ikhtisar | [Dihentikan] Return Rate | Tidak | Ya | Seberapa sering orang yang sama menelusuri sebuah kata kunci dalam periode 30 hari. Ini adalah nilai relatif, bukan nilai eksak, dan sebaiknya hanya dipertimbangkan saat membandingkan kata kunci. |
| Statistik ikhtisar | Fitur SERP | Tidak | Tidak | Menampilkan semua Fitur SERP yang muncul dalam hasil penelusuran untuk kata kunci tertentu (jika ada). |
| Statistik ikhtisar | Fitur SERP: Hilang | Ya | Tidak | Menampilkan Fitur SERP yang hilang dari situs web target selama periode waktu yang dipilih. |
| Statistik ikhtisar | Fitur SERP: Baru | Ya | Tidak | Menampilkan Fitur SERP yang diperoleh situs web target selama periode waktu yang dipilih. |
| Statistik ikhtisar | Fitur SERP: Anda berperingkat | Tidak | Tidak | Menampilkan Fitur SERP tempat situs web/URL target berperingkat. |
| Statistik ikhtisar | Tag | Tidak | Tidak | |
| Statistik ikhtisar | Traffic | Tidak | Tidak | Metrik ini memperkirakan traffic penelusuran bulanan ke halaman web dari kata kunci yang dilacak. |
| Statistik ikhtisar | Potensi Traffic | Tidak | Ya | Potensi Traffic menunjukkan jumlah total Traffic Organik yang diterima halaman berperingkat #1 untuk kata kunci target Anda dari semua kata kunci yang digunakan untuk berperingkat. Nilai disimpan dalam cache dan mungkin sedikit berbeda antar laporan. |
| Statistik ikhtisar | Traffic sebelumnya | Ya | Tidak | |
| Statistik ikhtisar | URL | Tidak | Tidak | URL situs web target yang berperingkat dalam hasil pencarian organik untuk kata kunci tertentu. |
| Statistik ikhtisar | Volume | Tidak | Tidak | Volume Pencarian mewakili jumlah rata-rata pencarian bulanan untuk kata kunci target di negara yang dipilih. |
Volume per negara
| Grup bidang | Nama | Digunakan dengan rentang tanggal | Dari Keywords Explorer | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| Volume per negara | Negara | Tidak | Ya | |
| Volume per negara | Kode negara | Tidak | Ya | |
| Volume per negara | Volume | Tidak | Ya |
Riwayat volume
| Grup bidang | Nama | Digunakan dengan rentang tanggal | Dari Keywords Explorer | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| Riwayat volume | Tanggal | Ya | Ya | |
| Riwayat volume | Volume | Tidak | Ya |