Rank Tracker-Felder
Die folgenden nach Ahrefs report type gruppierten Felder sind im Ahrefs Rank Tracker-Connector verfügbar.
Verlauf der Konkurrenten
| Feldgruppe | Name | Verwendet mit Datumsbereich | Aus Keywords Explorer | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Verlauf der Konkurrenten | Durchschn. Position | Nein | Nein | Die durchschnittliche Ranking-Position über alle Keywords mit einer Position von 1 bis 100 in Ihrem Projekt innerhalb des ausgewählten Datumsbereichs. |
| Verlauf der Konkurrenten | Konkurrent | Nein | Nein | |
| Verlauf der Konkurrenten | Datum | Ja | Nein | |
| Verlauf der Konkurrenten | Ist Ihre Website | Nein | Nein | Gibt an, ob die angezeigten Kennzahlen für Ihre Ziel-Website gelten. |
| Verlauf der Konkurrenten | Positionen | Nein | Nein | Zeigt die Gesamtzahl der Keywords pro Rankinggruppe an. |
| Verlauf der Konkurrenten | Positions-Rankinggruppe | Nein | Nein | |
| Verlauf der Konkurrenten | SERP-Feature-Typ | Nein | Nein | |
| Verlauf der Konkurrenten | SERP-Features | Nein | Nein | Zeigt die Anzahl der SERP-Features an, in denen eine Ziel-Website oder URL rankt. |
| Verlauf der Konkurrenten | Traffic | Nein | Nein | Unsere Schätzung des organischen Suchtraffics, der auf eine Ziel-Website oder URL gelangt. Wir berechnen ihn auf Basis der monatlichen Suchvolumen der Keywords und der Positionen der Website (URL) in den Suchergebnissen für diese Keywords. |
| Verlauf der Konkurrenten | Share of Voice | Nein | Nein | Diese Kennzahl zeigt, welcher Prozentsatz aller Klicks für die verfolgten Keywords auf einer Ziel-Website landet. |
Konkurrenten-Statistiken
| Feldgruppe | Name | Verwendet mit Datumsbereich | Aus dem Keywords Explorer | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Konkurrenten-Statistiken | Konkurrent | Nein | Nein | |
| Konkurrenten-Statistiken | Ländercode | Nein | Nein | Code des Landes, in dem ein bestimmtes Keyword verfolgt wird. |
| Konkurrenten-Statistiken | Ist deine Website | Nein | Nein | Ob die angezeigten Kennzahlen für deine Ziel-Website gelten. |
| Konkurrenten-Statistiken | Keyword | Nein | Nein | |
| Konkurrenten-Statistiken | Keyword-Schwierigkeit | Nein | Nein | Die Keyword-Schwierigkeit schätzt, wie schwer es ist, in einem bestimmten Land mit einem Keyword in die Top 10 der organischen Suchergebnisse zu kommen. Sie wird berechnet, indem ein gewichteter Durchschnitt der Anzahl verlinkender Domains zu den aktuell bestplatzierten Seiten gebildet wird. Das Ergebnis wird anschließend auf einer logarithmischen Skala von 0 bis 100 dargestellt (von niedriger bis hoher Schwierigkeit). |
| Konkurrenten-Statistiken | Sprache | Nein | Nein | |
| Konkurrenten-Statistiken | Zuletzt aktualisiert | Nein | Nein | An diesem Datum haben wir die Suchergebnisse für das Keyword zuletzt geprüft. |
| Konkurrenten-Statistiken | Location | Nein | Nein | Zeigt eine bestimmte Position (Land, Bundesland/Kanton oder Stadt), an der ein bestimmtes Keyword verfolgt wird. |
| Konkurrenten-Statistiken | Position | Nein | Nein | Zeigt die Position (das Ranking), die eine Ziel-Website oder URL in den organischen Suchergebnissen für ein Keyword belegt. |
| Konkurrenten-Statistiken | Vorherige Position | Ja | Nein | |
| Konkurrenten-Statistiken | Tags | Nein | Nein | |
| Konkurrenten-Statistiken | Traffic | Nein | Nein | Diese Kennzahl schätzt den monatlichen Suchtraffic auf die Webseite anhand des getrackten Keywords. |
| Konkurrenten-Statistiken | Vorheriger Traffic | Ja | Nein | |
| Konkurrenten-Statistiken | Volumen | Nein | Nein | Das Suchvolumen gibt die durchschnittliche monatliche Anzahl von Suchanfragen für das Ziel-Keyword im ausgewählten Land an. |
Konkurrenten: Tags
| Feldgruppe | Name | Mit Datumsbereich verwendet | Aus Keywords Explorer | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Konkurrenten: Tags | Konkurrent | Nein | Nein | |
| Konkurrenten: Tags | Ist Ihre Website | Nein | Nein | Ob die angezeigten Kennzahlen für Ihre Ziel-Website gelten. |
| Konkurrenten: Tags | Keywords | Nein | Nein | Zeigt die Gesamtanzahl der Keywords mit einem bestimmten Tag an. |
| Konkurrenten: Tags | Tag | Nein | Nein | |
| Konkurrenten: Tags | Traffic | Nein | Nein | Unsere Schätzung des monatlichen organischen Suchtraffics, der durch Keywords mit einem bestimmten Tag auf eine Ziel-Website/URL gelangt. |
| Konkurrenten: Tags | Vorheriger Traffic | Ja | Nein | |
| Konkurrenten: Tags | Share of Voice | Nein | Nein | Diese Kennzahl zeigt, welcher Prozentsatz aller Klicks auf deine Website durch die verfolgten Keywords erzielt wird. |
| Konkurrenten: Tags | Share of Voice (zuvor) | Ja | Nein |
Traffic-Anteil der Konkurrenten
| Feldgruppe | Name | Verwendet mit Datumsbereich | Aus dem Keywords Explorer | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Traffic-Anteil der Konkurrenten | Domain | Nein | Nein | |
| Traffic-Anteil der Konkurrenten | URL | Nein | Nein | |
| Traffic-Anteil der Konkurrenten | Traffic | Nein | Nein | Unsere Schätzung des monatlichen organischen Such-Traffics, den deine verfolgten Keywords auf eine Ziel-Website/-URL bringen. |
| Traffic-Anteil der Konkurrenten | Ist deine Website | Nein | Nein | Gibt an, ob die angezeigten Kennzahlen für deine Ziel-Website gelten. |
| Traffic-Anteil der Konkurrenten | Keywords | Nein | Nein | Zeigt die Anzahl der verfolgten Keywords, für die eine bestimmte Domain oder URL in der organischen Suche rankt. |
| Traffic-Anteil der Konkurrenten | Seiten | Nein | Nein | Zeigt die Anzahl der URLs einer bestimmten Domain, die für die verfolgten Keywords in der organischen Suche ranken. |
Übersicht: Tags
| Feldgruppe | Name | Verwendet mit Datumsbereich | Aus dem Keywords Explorer | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Übersicht: Tags | Durchschn. Position | Nein | Nein | Die durchschnittliche Ranking-Position über alle Keywords mit einem bestimmten Tag. Keywords außerhalb der Top-100-Suchergebnisse werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. |
| Tag-Übersicht | Durchschn. Position vorh. | Ja | Nein | |
| Tag-Übersicht | Keywords | Nein | Nein | Zeigt die Gesamtanzahl der Keywords mit einem bestimmten Tag. |
| Tag-Übersicht | Keywords: Sie ranken | Nein | Nein | Zeigt die Anzahl der Keywords mit einem bestimmten Tag, die unter den Top 100 der Suchergebnisse ranken. |
| Tag-Übersicht | Keywords: Sie ranken vorh. | Ja | Nein | |
| Tag-Übersicht | Seiten | Nein | Nein | |
| Tag-Übersicht | Positionen | Nein | Nein | Zeigt die Gesamtanzahl der Keywords pro Rankinggruppe. |
| Tag-Übersicht | Positionen vorh. | Ja | Nein | |
| Tag-Übersicht | Positions-Rankinggruppe | Nein | Nein | |
| Tag-Übersicht | SERP-Features | Nein | Nein | Zeigt die Gesamtanzahl der SERP-Features, die in den Suchergebnissen für Keywords mit einem bestimmten Tag angezeigt werden. |
| Tag-Übersicht | SERP-Features vorh. | Ja | Nein | |
| Tag-Übersicht | SERP-Features: Sie ranken | Nein | Nein | Zeigt die Anzahl der SERP-Features, in denen Sie für Keywords mit einem bestimmten Tag ranken. |
| Tag-Übersicht | SERP-Features: Sie ranken vorh. | Ja | Nein | |
| Übersicht-Tags | Tag | Nein | Nein | |
| Übersicht-Tags | Traffic | Nein | Nein | Unsere Schätzung des monatlichen organischen Suchtraffics, der durch Keywords mit einem bestimmten Tag auf eine Ziel-Website/Ziel-URL geleitet wird. |
| Übersicht-Tags | Traffic vorher. | Ja | Nein | |
| Übersicht-Tags | Share of Voice | Nein | Nein | Diese Kennzahl zeigt, welcher Prozentsatz aller Klicks für die verfolgten Keywords auf Ihrer Website landet. |
| Übersicht-Tags | Share of Voice vorher. | Ja | Nein |
Übersichtsstatistiken
| Feldgruppe | Name | Verwendet mit Datumsbereich | Aus dem Keywords Explorer | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Übersichtsstatistiken | Klicks | Nein | Ja | Die Kennzahl Klicks bezieht sich auf die durchschnittliche monatliche Anzahl von Klicks auf die Suchergebnisse, die Nutzer bei der Suche nach dem Ziel-Keyword ausführen. Einige Suchanfragen erzeugen Klicks auf mehrere Ergebnisse, während andere möglicherweise gar keine Klicks generieren. |
| Übersichtsstatistiken | [Eingestellt] Klicks-Verteilung: Keine Klicks | Nein | Ja | (Dieses Feld ist eingestellt und liefert keine Daten mehr.) Prozentsatz der Suchanfragen ohne Klicks auf die Suchergebnisse. |
| Übersichtsstatistiken | [Eingestellt] Klicks-Verteilung: Nur organisch | Nein | Ja | (Dieses Feld ist eingestellt und liefert keine Daten mehr.) Prozentsatz der Suchanfragen mit Klicks ausschließlich auf die organischen Suchergebnisse. |
| Übersichtsstatistiken | [Eingestellt] Klicks-Verteilung: Bezahlt und organisch | Nein | Ja | (Feld ist eingestellt und liefert keine Daten mehr.) Prozentsatz der Suchanfragen mit Klicks sowohl auf die bezahlten als auch auf die organischen Suchergebnisse. |
| Übersichtsstatistiken | [Eingestellt] Klicks-Verteilung: Nur bezahlt | Nein | Ja | (Feld ist eingestellt und liefert keine Daten mehr.) Prozentsatz der Suchanfragen mit Klicks nur auf die bezahlten Suchergebnisse. |
| Übersichtsstatistiken | Klicks pro Suche | Nein | Ja | Klicks pro Suche (oder CPS) ist das Verhältnis von Klicks zum Suchvolumen des Keywords. Es zeigt, wie viele unterschiedliche Suchergebnisse im Durchschnitt angeklickt werden, wenn Nutzer in einem bestimmten Land nach dem Ziel-Keyword suchen. |
| Übersichtsstatistiken | Kosten pro Klick | Nein | Ja | Kosten pro Klick zeigt den durchschnittlichen Preis, den Werbetreibende für jeden Anzeigenklick in den bezahlten Suchergebnissen für ein Keyword zahlen. |
| Übersichtsstatistiken | Ländercode | Nein | Nein | Code eines Landes, in dem ein bestimmtes Keyword getrackt wird. |
| Übersichtsstatistiken | Erstmals gesehen | Nein | Ja | Das Datum, an dem wir ein Keyword erstmals gefunden und in unseren Index aufgenommen haben. |
| Übersichtsstatistiken | Globales Volumen | Nein | Ja | Das globale Suchvolumen zeigt, wie oft weltweit nach dem Ziel-Keyword gesucht wird. |
| Übersichtsstatistiken | Keyword | Nein | Nein | |
| Übersichtsstatistiken | Keyword-Schwierigkeit | Nein | Nein | Keyword-Schwierigkeit schätzt, wie schwer es ist, in einem bestimmten Land mit einem bestimmten Keyword unter die Top 10 der organischen Suchergebnisse zu kommen. Sie wird berechnet, indem ein gewichteter Durchschnitt der Anzahl verlinkender Domains zu den aktuell bestplatzierten Seiten gebildet wird. Das Ergebnis wird anschließend auf einer logarithmischen Skala von 0 bis 100 (geringe bis hohe Schwierigkeit) dargestellt. |
| Übersichtsstatistiken | Sprache | Nein | Nein | |
| Übersichtsstatistiken | Zuletzt aktualisiert | Nein | Nein | An diesem Datum haben wir die Suchergebnisse für das Keyword zuletzt geprüft. |
| Übersichtsstatistiken | Location | Nein | Nein | Zeigt eine bestimmte Position (Land, Bundesland/Kanton oder Stadt), an der ein bestimmtes Keyword verfolgt wird. |
| Übersichtsstatistiken | Übergeordnetes Thema | Nein | Ja | Das Elternthema zeigt, ob du für dein Ziel-Keyword ranken kannst, indem du stattdessen ein allgemeineres Thema auf deiner Seite anvisierst. Um das Elternthema zu ermitteln, nehmen wir die Seite, die für dein Keyword auf Platz 1 rankt, und suchen das Keyword, das dieser Seite den meisten Traffic bringt. |
| Übersichtsstatistiken | Suchvolumen des Elternthemas | Nein | Ja | |
| Übersichtsstatistiken | Position | Nein | Nein | Zeigt die Position (das Ranking), die eine Ziel-Website oder URL in den organischen Suchergebnissen für ein Keyword innehat. |
| Übersichtsstatistiken | Position (vorher) | Ja | Nein | |
| Übersichtsstatistiken | [Eingestellt] Rückkehrrate | Nein | Ja | Wie oft dieselbe Person innerhalb von 30 Tagen nach einem Keyword sucht. Das ist ein relativer und kein exakter Wert und sollte nur beim Vergleich von Keywords berücksichtigt werden. |
| Übersichtsstatistiken | SERP-Features | Nein | Nein | Zeigt alle SERP-Features, die in den Suchergebnissen für ein bestimmtes Keyword vorhanden sind (falls vorhanden). |
| Übersichtsstatistiken | SERP-Features: Verloren | Ja | Nein | Zeigt die SERP-Features, die eine Ziel-Website im ausgewählten Zeitraum verloren hat. |
| Übersichtsstatistiken | SERP-Features: Neu | Ja | Nein | Zeigt die SERP-Features, die eine Ziel-Website im ausgewählten Zeitraum gewonnen hat. |
| Übersichtsstatistiken | SERP-Features: Du rankst | Nein | Nein | Zeigt die SERP-Features, in denen eine Ziel-Website/URL rankt. |
| Übersichtsstatistiken | Tags | Nein | Nein | |
| Übersichtsstatistiken | Traffic | Nein | Nein | Diese Kennzahl schätzt den monatlichen Such-Traffic zur Webseite aus dem getrackten Keyword. |
| Übersichtsstatistiken | Traffic-Potenzial | Nein | Ja | Traffic-Potenzial zeigt die Summe des organischen Traffics, den die auf Platz 1 rankende Seite für dein Ziel-Keyword aus allen Keywords erhält, für die sie rankt. Werte sind zwischengespeichert und können zwischen Reports leicht variieren. |
| Übersichtsstatistiken | Traffic vorher. | Ja | Nein | |
| Übersichtsstatistiken | URL | Nein | Nein | Die URL einer Ziel-Website, die für ein bestimmtes Keyword in den organischen Suchergebnissen rankt. |
| Übersichtsstatistiken | Volumen | Nein | Nein | Das Suchvolumen steht für die durchschnittliche monatliche Anzahl von Suchanfragen für das Ziel-Keyword im ausgewählten Land. |
Volumen pro Land
| Feldgruppe | Name | Verwendet mit Datumsbereich | Aus Keywords Explorer | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Volumen pro Land | Land | Nein | Ja | |
| Volumen pro Land | Länder-Code | Nein | Ja | |
| Volumen pro Land | Volumen | Nein | Ja |
Volumenverlauf
| Feldgruppe | Name | Verwendet mit Datumsbereich | Aus Keywords Explorer | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Volumenverlauf | Datum | Ja | Ja | |
| Volumenverlauf | Volumen | Nein | Ja |