Ahrefs-Report-Typen
Die Konnektoren unterstützen die folgenden Ahrefs-Report-Typen.
Site Audit
| Ahrefs-Report-Typ | Nutzung des Datumsbereichs | Daten gekürzt |
|---|---|---|
| Projektverlauf | Historisch | Nein |
| Alle Probleme | Crawl-Auswahl | Nein |
| Link-Explorer | Crawl-Auswahl | Ja |
| Seiten-Explorer | Crawl-Auswahl | Ja |
Site Explorer
| Ahrefs-Report-Typ | Nutzung des Datumsbereichs | Daten gekürzt |
|---|---|---|
| Top-Seiten | Vergleich | Ja |
| Organische Keywords | Vergleich | Ja |
| Historische Diagramme | Historisch | Nein |
| Backlink-Statistiken | Nur Anfangsdatum | Nein |
| Backlinks | Nur Anfangsdatum | Ja |
| Traffic-Statistiken | Vergleich | Nein |
Rank Tracker
| Ahrefs-Report-Typ | Nutzung des Datumsbereichs | Daten gekürzt |
|---|---|---|
| Übersichtsstatistiken | Vergleich | Nein |
| Übersichts-Tags | Vergleich | Nein |
| Historie der Konkurrenten | Historisch | Nein |
| Statistiken der Konkurrenten | Vergleich | Nein |
| Konkurrenten: Tags | Vergleich | Nein |
| Traffic-Anteil der Wettbewerber | Vergleich | Nein |
| Volumen pro Land | Keine | Nein |
| Volumenverlauf | Historisch | Nein |
Brand Radar
| Ahrefs-Berichtstyp | Nutzung des Datumsbereichs | Daten gekürzt |
|---|---|---|
| Übersicht | Vergleich | Nein |
| Übersichtsverlauf | Historisch | Nein |