Campos do Rank Tracker
Os campos a seguir, agrupados por tipo de relatório da Ahrefs, estão disponíveis no conector do Rank Tracker da Ahrefs.
Histórico dos concorrentes
| Grupo de campos | Nome | Usado com intervalo de datas | Do Keywords Explorer | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Histórico dos concorrentes | Posição média | Não | Não | A posição média no ranking em todas as palavras-chave, com posição de 1 a 100 no seu Projeto, no intervalo de datas selecionado. |
| Histórico dos concorrentes | Concorrente | Não | Não | |
| Histórico dos concorrentes | Data | Sim | Não | |
| Histórico dos concorrentes | É o seu site | Não | Não | Se as métricas exibidas são do seu site de destino. |
| Histórico dos concorrentes | Posições | Não | Não | Mostra o total de palavras-chave por grupo de ranking. |
| Histórico dos concorrentes | Grupo de ranking de posições | Não | Não | |
| Histórico dos concorrentes | Tipo de recurso da SERP | Não | Não | |
| Histórico dos concorrentes | Recursos da SERP | Não | Não | Mostra o número de Recursos da SERP em que um site ou URL de destino aparece no ranking. |
| Histórico dos concorrentes | Tráfego | Não | Não | Nossa estimativa do tráfego de pesquisa orgânica que chega a um site ou URL de destino. Calculamos isso com base nos volumes de pesquisa mensais das palavras-chave e nas posições do site (URL) nos resultados de pesquisa para essas palavras-chave. |
| Histórico dos concorrentes | Participação de voz | Não | Não | Essa métrica mostra qual porcentagem de todos os cliques das palavras-chave rastreadas chega a um site de destino. |
Estatísticas dos concorrentes
| Grupo de campos | Nome | Usado com intervalo de datas | Do Keywords Explorer | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Estatísticas dos concorrentes | Concorrente | Não | Não | |
| Estatísticas dos concorrentes | Código do país | Não | Não | Código do país em que uma determinada palavra-chave está sendo rastreada. |
| Estatísticas dos concorrentes | É o seu site | Não | Não | Indica se as métricas exibidas são do seu site de destino. |
| Estatísticas dos concorrentes | Palavra-chave | Não | Não | |
| Estatísticas dos concorrentes | Dificuldade da palavra-chave | Não | Não | A Dificuldade da palavra-chave estima o quão difícil será ranquear entre os 10 primeiros resultados de busca orgânica para uma determinada palavra-chave em um determinado país. Ela é calculada com base em uma média ponderada do número de domínios de referência que apontam para as páginas atualmente mais bem ranqueadas. O resultado é então representado em uma escala logarítmica de 0 a 100 (de baixa a alta dificuldade). |
| Estatísticas dos concorrentes | Idioma | Não | Não | |
| Estatísticas dos concorrentes | Última atualização | Não | Não | A data da última análise dos resultados de pesquisa para uma palavra-chave. |
| Estatísticas dos concorrentes | Local | Não | Não | Mostra um local específico (país, estado/província ou cidade) onde uma determinada palavra-chave está sendo rastreada. |
| Estatísticas dos concorrentes | Posição | Não | Não | Mostra a posição (ranqueamento) que um site ou URL de destino ocupa nos resultados de busca orgânica para uma palavra-chave. |
| Estatísticas dos concorrentes | Posição ant. | Sim | Não | |
| Estatísticas dos concorrentes | Tags | Não | Não | |
| Estatísticas dos concorrentes | Tráfego | Não | Não | Esta métrica estima o tráfego mensal de pesquisa para a página da web gerado pela palavra-chave monitorada. |
| Estatísticas dos concorrentes | Tráfego ant. | Sim | Não | |
| Estatísticas dos concorrentes | Volume | Não | Não | O Volume de pesquisa representa o número médio mensal de pesquisas pela palavra-chave de destino no país selecionado. |
Concorrentes: tags
| Grupo de campos | Nome | Usado com intervalo de datas | Do Keywords Explorer | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Concorrentes: tags | Concorrente | Não | Não | |
| Concorrentes: tags | É o seu site | Não | Não | Indica se as métricas exibidas são do seu site-alvo. |
| Concorrentes: tags | Palavras-chave | Não | Não | Mostra o número total de palavras-chave com uma determinada tag. |
| Concorrentes: tags | Tag | Não | Não | |
| Concorrentes: tags | Tráfego | Não | Não | Nossa estimativa do tráfego mensal de pesquisa orgânica gerado para um site/URL-alvo por palavras-chave com uma determinada tag. |
| Concorrentes: tags | Tráfego ant. | Sim | Não | |
| Concorrentes: tags | Participação de voz | Não | Não | Essa métrica mostra qual porcentagem de todos os cliques das palavras-chave rastreadas chega ao seu site. |
| Concorrentes: tags | Participação de voz ant. | Sim | Não |
Participação no tráfego dos concorrentes
| Grupo de campos | Nome | Usado com intervalo de datas | Do Keywords Explorer | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Participação no tráfego dos concorrentes | Domínio | Não | Não | |
| Participação no tráfego dos concorrentes | URL | Não | Não | |
| Participação no tráfego dos concorrentes | Tráfego | Não | Não | Nossa estimativa de tráfego orgânico mensal gerado para um site/URL alvo pelas suas palavras-chave rastreadas. |
| Participação no tráfego dos concorrentes | É o seu site | Não | Não | Indica se as métricas exibidas são do seu site alvo. |
| Participação no tráfego dos concorrentes | Palavras-chave | Não | Não | Mostra o número de palavras-chave rastreadas para as quais um determinado domínio ou URL está ranqueando na pesquisa orgânica. |
| Participação no tráfego dos concorrentes | Páginas | Não | Não | Mostra o número de URLs de um determinado domínio que ranqueiam na pesquisa orgânica para as palavras-chave rastreadas. |
Tags da visão geral
| Grupo de campos | Nome | Usado com intervalo de datas | Do Keywords Explorer | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Tags da visão geral | Posição média | Não | Não | A posição média no ranking em todas as palavras-chave com uma determinada tag. Palavras-chave fora do top 100 dos resultados de pesquisa não são incluídas no cálculo. |
| Tags da visão geral | Posição média ant. | Sim | Não | |
| Tags da visão geral | Palavras-chave | Não | Não | Mostra o número total de palavras-chave com uma determinada tag. |
| Tags da visão geral | Palavras-chave: você está posicionado | Não | Não | Mostra o número de palavras-chave com uma determinada tag que aparecem no top 100 dos resultados de pesquisa. |
| Tags da visão geral | Palavras-chave: você está posicionado ant. | Sim | Não | |
| Tags da visão geral | Páginas | Não | Não | |
| Tags da visão geral | Posições | Não | Não | Mostra o total de palavras-chave por grupo de posicionamento. |
| Tags da visão geral | Posições ant. | Sim | Não | |
| Tags da visão geral | Grupo de posicionamento | Não | Não | |
| Tags da visão geral | Recursos da SERP | Não | Não | Mostra o número total de Recursos da SERP exibidos nos resultados de pesquisa para palavras-chave com uma determinada tag. |
| Tags da visão geral | Recursos da SERP ant. | Sim | Não | |
| Tags da visão geral | Recursos da SERP: você está posicionado | Não | Não | Mostra o número de Recursos da SERP nos quais você está posicionado para palavras-chave com uma determinada tag. |
| Tags da visão geral | Recursos da SERP: Você ranqueia ant. | Sim | Não | |
| Tags da visão geral | Tag | Não | Não | |
| Tags da visão geral | Tráfego | Não | Não | Nossa estimativa de tráfego orgânico mensal gerado para um site/URL de destino por palavras-chave com uma determinada tag. |
| Tags da visão geral | Tráfego ant. | Sim | Não | |
| Tags da visão geral | Participação de voz | Não | Não | Essa métrica mostra qual porcentagem de todos os cliques das palavras-chave rastreadas vai para o seu site. |
| Tags da visão geral | Participação de voz ant. | Sim | Não |
Estatísticas da visão geral
| Grupo de campos | Nome | Usado com intervalo de datas | Do Keywords Explorer | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Estatísticas da visão geral | Cliques | Não | Sim | A métrica de Cliques se refere ao número médio mensal de cliques nos resultados de pesquisa que as pessoas fazem ao pesquisar a palavra-chave de destino. Algumas pesquisas geram cliques em vários resultados, enquanto outras podem não terminar em nenhum clique. |
| Estatísticas da visão geral | [Descontinuado] Distribuição de cliques: Sem cliques | Não | Sim | (O campo foi descontinuado e não retorna mais dados.) Porcentagem de pesquisas sem cliques nos resultados de pesquisa. |
| Estatísticas da visão geral | [Descontinuado] Distribuição de cliques: Apenas orgânico | Não | Sim | (O campo foi descontinuado e não retorna mais dados.) Percentual de pesquisas com cliques apenas nos resultados de pesquisa orgânica. |
| Estatísticas da visão geral | [Descontinuado] Distribuição de cliques: pagos e orgânicos | Não | Sim | (O campo foi descontinuado e não retorna mais dados.) Percentual de pesquisas com cliques tanto nos resultados de pesquisa paga quanto nos de pesquisa orgânica. |
| Estatísticas da visão geral | [Descontinuado] Distribuição de cliques: apenas pagos | Não | Sim | (O campo foi descontinuado e não retorna mais dados.) Percentual de pesquisas com cliques apenas nos resultados de pesquisa paga. |
| Estatísticas da visão geral | Cliques por pesquisa | Não | Sim | Cliques por pesquisa (ou CPS) é a proporção de cliques em relação ao volume de pesquisa da palavra-chave. Mostra quantos resultados de pesquisa diferentes recebem cliques, em média, quando as pessoas pesquisam a palavra-chave alvo em um determinado país. |
| Estatísticas da visão geral | Custo por clique | Não | Sim | O Custo por clique mostra o preço médio que os anunciantes pagam por cada clique em um anúncio para uma palavra-chave nos resultados de pesquisa paga. |
| Estatísticas da visão geral | Código do país | Não | Não | Código do país em que uma determinada palavra-chave está sendo monitorada. |
| Estatísticas da visão geral | Visto primeiro | Não | Sim | A data em que encontramos uma palavra-chave pela primeira vez e a adicionamos ao nosso índice. |
| Estatísticas da visão geral | Volume global | Não | Sim | O volume de pesquisa global mostra quantas vezes por mês, em média, as pessoas procuram pela palavra-chave alvo em todos os países no nosso banco de dados. |
| Estatísticas da visão geral | Palavra-chave | Não | Não | |
| Estatísticas da visão geral | Dificuldade da palavra-chave | Não | Não | A Dificuldade da palavra-chave estima o quão difícil será ranquear entre os 10 primeiros resultados de pesquisa orgânica para uma determinada palavra-chave em um determinado país. Ela é calculada com base em uma média ponderada do número de domínios com links para as páginas que atualmente ocupam as primeiras posições. O resultado é então plotado em uma escala logarítmica de 0 a 100 (de baixa a alta dificuldade). |
| Estatísticas da visão geral | Idioma | Não | Não | |
| Estatísticas da visão geral | Última atualização | Não | Não | A data da última análise dos resultados de pesquisa para uma palavra-chave. |
| Estatísticas da visão geral | Local | Não | Não | Mostra um local específico (país, estado/província ou cidade) onde uma determinada palavra-chave está sendo rastreada. |
| Estatísticas da visão geral | Tópico principal | Não | Sim | O Tópico principal determina se você consegue ranquear para sua palavra-chave-alvo ao focar em um tópico mais geral na página em vez disso. Para identificar o Tópico principal, pegamos a página em 1º lugar para sua palavra-chave e encontramos a palavra-chave responsável por enviar o maior tráfego para essa página. |
| Estatísticas da visão geral | Volume do Tópico principal | Não | Sim | |
| Estatísticas da visão geral | Posição | Não | Não | Mostra a posição (ranking) que um site ou URL-alvo ocupa nos resultados de busca orgânica para uma palavra-chave. |
| Estatísticas da visão geral | Posição anterior | Sim | Não | |
| Estatísticas da visão geral | [Descontinuado] Taxa de retorno | Não | Sim | Com que frequência a mesma pessoa pesquisa uma palavra-chave em um período de 30 dias. Este é um valor relativo, e não exato, e deve ser considerado apenas ao comparar palavras-chave. |
| Estatísticas da visão geral | Recursos da SERP | Não | Não | Mostra todos os recursos da SERP presentes nos resultados de busca para uma determinada palavra-chave (se houver). |
| Estatísticas da visão geral | Recursos da SERP: perdidos | Sim | Não | Mostra os recursos da SERP que um site-alvo perdeu durante o período selecionado. |
| Estatísticas da visão geral | Recursos da SERP: Novos | Sim | Não | Mostra os Recursos da SERP que um site de destino obteve ao longo do período selecionado. |
| Estatísticas da visão geral | Recursos da SERP: Você ranqueia | Não | Não | Mostra os Recursos da SERP em que um site/URL de destino está ranqueado. |
| Estatísticas da visão geral | Tags | Não | Não | |
| Estatísticas da visão geral | Tráfego | Não | Não | Esta métrica estima o tráfego de pesquisa mensal para a página da web a partir da palavra-chave monitorada. |
| Estatísticas da visão geral | Potencial de tráfego | Não | Sim | O Potencial de tráfego mostra a soma do Tráfego orgânico que a página ranqueada em primeiro lugar para sua palavra-chave de destino recebe de todas as palavras-chave para as quais ranqueia. Os valores são armazenados em cache e podem variar um pouco entre relatórios. |
| Estatísticas da visão geral | Tráfego ant. | Sim | Não | |
| Estatísticas da visão geral | URL | Não | Não | A URL de um site de destino que ranqueia nos resultados de pesquisa orgânica para uma determinada palavra-chave. |
| Estatísticas da visão geral | Volume | Não | Não | O Volume de pesquisa representa o número médio mensal de pesquisas pela palavra-chave de destino no país selecionado. |
Volume por país
| Grupo de campos | Nome | Usado com intervalo de datas | Do Keywords Explorer | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Volume por país | País | Não | Sim | |
| Volume por país | Código do país | Não | Sim | |
| Volume por país | Volume | Não | Sim |
Histórico de volume
| Grupo de campos | Nome | Usado com intervalo de datas | Do Keywords Explorer | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Histórico de volume | Data | Sim | Sim | |
| Histórico de volume | Volume | Não | Sim |