ランクトラッカーのフィールド
Ahrefs レポートタイプ 別にグループ化された以下のフィールドは、Ahrefs ランクトラッカー コネクタで利用可能です。
競合履歴
| フィールドグループ | 名前 | 日付範囲で使用 | キーワードエクスプローラーから | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 競合履歴 | 平均順位 | なし | なし | 選択した日付範囲における、プロジェクト内の順位が1〜100のすべてのキーワードの平均順位です。 |
| 競合履歴 | 競合 | なし | なし | |
| 競合履歴 | 日付 | はい | なし | |
| 競合履歴 | 自分のウェブサイト | なし | なし | 表示されている指標がターゲットウェブサイトのものかどうか。 |
| 競合履歴 | 順位 | なし | なし | 順位グループ別のキーワード総数を表示します。 |
| 競合履歴 | 順位グループ | なし | なし | |
| 競合履歴 | SERP の機能タイプ | なし | なし | |
| 競合履歴 | SERP の機能 | なし | なし | ターゲットウェブサイトまたは URL がランクインしている SERP の機能の数を表示します。 |
| 競合履歴 | トラフィック | なし | なし | ターゲットウェブサイトまたは URL に流入するオーガニック検索トラフィックの推定値です。 これらのキーワードの月間検索ボリュームと、検索結果におけるウェブサイト(URL)の順位をもとに算出します。 |
| 競合履歴 | シェア・オブ・ボイス | なし | なし | この指標は、トラッキング対象キーワードの全クリックのうち、ターゲットウェブサイトに到達したクリックの割合を示します。 |
競合の統計
| フィールドグループ | 名前 | 日付範囲と併用 | キーワードエクスプローラーから | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 競合の統計 | 競合 | なし | なし | |
| 競合の統計 | 国別コード | なし | なし | 指定したキーワードがトラッキングされている国のコードです。 |
| 競合の統計 | 自社サイト | なし | なし | 表示されている指標がターゲットのウェブサイトのものかどうか。 |
| 競合の統計 | キーワード | なし | なし | |
| 競合の統計 | キーワード難易度 | なし | なし | キーワード難易度は、特定の国で特定のキーワードのオーガニック検索結果上位10件にランクインする難しさを推定します。 現在上位にランクインしているページへのリンク元ドメイン数の加重平均を用いて算出されます。 結果は0〜100の対数スケール(難易度:低〜高)でプロットされます。 |
| 競合の統計 | 言語 | なし | なし | |
| 競合の統計 | 最終更新 | なし | なし | 検索エンジンでキーワードの結果を最後に確認した日付。 |
| 競合の統計 | ロケーション | なし | なし | 特定のキーワードが追跡されている場所(国、州/県、都市)を表示します。 |
| 競合の統計 | 順位 | なし | なし | ターゲットのウェブサイトまたはURLが、キーワードのオーガニック検索結果で占めている順位(ランキング)を示します。 |
| 競合の統計 | 前回の順位 | はい | なし | |
| 競合の統計 | タグ | なし | なし | |
| 競合の統計 | トラフィック | なし | なし | この指標は、トラッキングされたキーワードからそのウェブページへの月間検索トラフィックを推定します。 |
| 競合の統計 | トラフィック(前回) | はい | なし | |
| 競合の統計 | ボリューム | なし | なし | 検索ボリュームとは、選択した国(地域)における対象キーワードの月間平均検索回数です。 |
競合:タグ
| フィールドグループ | 名前 | 日付範囲と併用 | キーワードエクスプローラーから | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 競合:タグ | 競合 | なし | なし | |
| 競合:タグ | 自分のウェブサイトかどうか | なし | なし | 表示されている指標が、対象ウェブサイトのものかどうかを示します。 |
| 競合:タグ | キーワード | なし | なし | 指定したタグが付けられたキーワードの総数を表示します。 |
| 競合:タグ | タグ | なし | なし | |
| 競合:タグ | トラフィック | なし | なし | 指定したタグが付いたキーワードによって、対象ウェブサイト/URLにもたらされる月間オーガニック検索トラフィックの推定値です。 |
| 競合:タグ | トラフィック(前回) | はい | なし | |
| 競合:タグ | シェア・オブ・ボイス | なし | なし | この指標は、トラッキングされたキーワードの全クリックのうち、何パーセントがあなたのウェブサイトに到達するかを示します。 |
| 競合:タグ | シェア・オブ・ボイス(前期) | はい | なし |
競合のトラフィックシェア
| フィールドグループ | 名前 | 日付範囲と併用 | キーワードエクスプローラーから | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 競合のトラフィックシェア | ドメイン | なし | なし | |
| 競合のトラフィックシェア | URL | なし | なし | |
| 競合のトラフィックシェア | トラフィック | なし | なし | 追跡中のキーワードによってターゲットのウェブサイト/URLに生成される、月間オーガニック検索トラフィックの推定値。 |
| 競合のトラフィックシェア | 自社サイト | なし | なし | 表示されている指標がターゲットのウェブサイトのものかどうか。 |
| 競合のトラフィックシェア | キーワード | なし | なし | 指定したドメインまたはURLがオーガニック検索でランクインしている追跡キーワード数を表示します。 |
| 競合のトラフィックシェア | ページ | なし | なし | 指定したドメインで、追跡キーワードによりオーガニック検索でランクインしているURL数を表示します。 |
概要タグ
| フィールドグループ | 名前 | 日付範囲と併用 | キーワードエクスプローラーから | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 概要タグ | 平均順位 | なし | なし | 指定したタグが付いたすべてのキーワードにおける平均順位。 検索結果トップ100圏外のキーワードは計算に含まれません。 |
| 概要タグ | 平均順位(前期) | はい | なし | |
| タグ概要 | キーワード | なし | なし | 指定したタグが付けられたキーワードの総数を表示します。 |
| タグ概要 | キーワード: ランクイン数 | なし | なし | 指定したタグが付いたキーワードのうち、検索結果のトップ100にランクインしている数を表示します。 |
| タグ概要 | キーワード: ランクイン数(前回) | はい | なし | |
| タグ概要 | ページ | なし | なし | |
| タグ概要 | 順位 | なし | なし | 順位グループ別のキーワード総数を表示します。 |
| タグ概要 | 順位(前回) | はい | なし | |
| タグ概要 | 順位グループ | なし | なし | |
| タグ概要 | SERP の機能 | なし | なし | 指定したタグが付いたキーワードの検索結果に表示されるSERPの機能の総数を表示します。 |
| タグ概要 | SERP の機能(前回) | はい | なし | |
| タグ概要 | SERP の機能: ランクイン数 | なし | なし | 指定したタグが付いたキーワードにおいて、あなたがランクインしているSERPの機能の数を表示します。 |
| タグ概要 | SERP の機能: ランクイン数(前回) | はい | なし | |
| タグ概要 | タグ | なし | なし | |
| タグ概要 | トラフィック | なし | なし | 指定したタグが付いたキーワードによって、対象のウェブサイト/URLに流入すると推定される月間オーガニック検索トラフィック。 |
| 概要タグ | トラフィック(前回) | はい | なし | |
| 概要タグ | シェア・オブ・ボイス | なし | なし | この指標は、トラッキングしたキーワードの全クリックのうち、あなたのウェブサイトに到達する割合を示します。 |
| 概要タグ | シェア・オブ・ボイス(前回) | はい | なし |
概要統計
| フィールドグループ | 名前 | 日付範囲で使用 | キーワードエクスプローラーから | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 概要統計 | クリック数 | なし | はい | クリック指標とは、対象キーワードで検索した際に検索結果でクリックされる月間平均クリック数を指します。 検索によっては複数の結果がクリックされる一方、まったくクリックされない場合もあります。 |
| 概要統計 | [廃止]クリック分布:クリックなし | なし | はい | (このフィールドは廃止され、現在はデータを返しません。) 検索結果でクリックが発生しなかった検索の割合。 |
| 概要統計 | [廃止]クリック分布:オーガニックのみ | なし | はい | (このフィールドは廃止され、現在はデータを返しません。) オーガニック検索結果のみでクリックが発生した検索の割合。 |
| 概要統計 | [廃止]クリック分布:有料とオーガニック | なし | はい | (このフィールドは廃止され、現在はデータを返しません。) 有料検索結果とオーガニック検索結果の両方でクリックが発生した検索の割合。 |
| 概要統計 | [廃止]クリック分布:有料のみ | なし | はい | (このフィールドは廃止され、データは返されません。) 有料検索結果のみでクリックが発生した検索の割合。 |
| 概要統計 | 検索あたりのクリック数 | なし | はい | 検索あたりのクリック数(CPS)は、キーワードの検索ボリュームに対するクリック数の割合です。 これは、特定の国でターゲットキーワードが検索されたときに、平均して何件の異なる検索結果がクリックされるかを示します。 |
| 概要統計 | クリック単価 | なし | はい | クリック単価(CPC)は、キーワードの有料検索結果で広告がクリックされるごとに広告主が支払う平均価格を示します。 |
| 概要統計 | 国別コード | なし | なし | 指定したキーワードを追跡している国のコードです。 |
| 概要統計 | 初回確認日 | なし | はい | キーワードを初めて見つけてインデックスに追加した日です。 |
| 概要統計 | グローバルボリューム | なし | はい | グローバル検索数は、データベース内のすべての国で、ターゲットキーワードが月に平均何回検索されているかを示しています。 |
| 概要統計 | キーワード | なし | なし | |
| 概要統計 | キーワード難易度 | なし | なし | キーワード難易度は、特定の国において、あるキーワードでオーガニック検索結果の上位10件にランクインする難しさの目安です。 現在上位にランクインしているページへのリンク元ドメイン数の加重平均を取って算出されます。 その結果は、0~100(低難易度から高難易度)までの対数スケールで示されます。 |
| 概要統計 | 言語 | なし | なし | |
| 概要統計 | 最終更新 | なし | なし | 検索エンジンでキーワードの結果を最後に確認した日付。 |
| 概要統計 | ロケーション | なし | なし | 特定のキーワードが追跡されている場所(国、州/県、都市)を表示します。 |
| 概要統計 | 親トピック | なし | はい | 親トピックは、ページでより一般的なトピックをターゲットにしながらも、ターゲットキーワードで上位表示できるかどうかを判断するものです。 親トピックを特定するために、ターゲットキーワードで1位にランクインしているページを取り上げ、そのページへ最も多くのトラフィックをもたらしているキーワードを見つけます。 |
| 概要統計 | 親トピックの検索ボリューム | なし | はい | |
| 概要統計 | 順位 | なし | なし | キーワードに対するオーガニック検索結果で、ターゲットのウェブサイトまたはURLが保持している掲載位置(順位)を表示します。 |
| 概要統計 | 前回の順位 | はい | なし | |
| 概要統計 | [廃止] 復帰率 | なし | はい | 同じ人が30日間にそのキーワードをどれくらいの頻度で検索するか。 これは正確な値ではなく相対値であり、キーワード同士を比較する場合にのみ参考にしてください。 |
| 概要統計 | SERP の機能 | なし | なし | 指定したキーワードの検索結果に表示されるSERP の機能(ある場合)をすべて表示します。 |
| 概要統計 | SERP の機能: 失ったもの | はい | なし | 選択した期間に、ターゲットサイトが失ったSERP の機能を表示します。 |
| 概要統計 | SERP の機能: 新規 | はい | なし | 選択した期間に、ターゲットサイトが獲得したSERP の機能を表示します。 |
| 概要統計 | SERP の機能: ランクイン中 | なし | なし | ターゲットのウェブサイト/URLがランクインしているSERP の機能を表示します。 |
| 概要統計 | タグ | なし | なし | |
| 概要統計 | トラフィック | なし | なし | この指標は、追跡中のキーワードからそのウェブページへの月間推定検索トラフィックを示します。 |
| 概要統計 | トラフィックポテンシャル | なし | はい | トラフィックポテンシャルは、ターゲットキーワードでランキング#1のページが、そのページがランクインしているすべてのキーワードから獲得するオーガニックトラフィックの合計を示します。 値はキャッシュされているため、レポートによって若干異なる場合があります。 |
| 概要統計 | 前回トラフィック | はい | なし | |
| 概要統計 | URL | なし | なし | 指定したキーワードでオーガニック検索結果にランクインしているターゲットウェブサイトのURLです。 |
| 概要統計 | ボリューム | なし | なし | 検索ボリュームは、選択した国(地域)におけるターゲットキーワードの月間平均検索回数を示します。 |
国別ボリューム
| フィールドグループ | 名前 | 日付範囲と併用 | キーワードエクスプローラーから | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 国別ボリューム | 国 | なし | はい | |
| 国別ボリューム | 国別コード | なし | はい | |
| 国別ボリューム | ボリューム | なし | はい |
ボリューム履歴
| フィールドグループ | 名前 | 日付範囲と併用 | キーワードエクスプローラーから | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| ボリューム履歴 | 日付 | はい | はい | |
| ボリューム履歴 | ボリューム | なし | はい |