Campi di Rank Tracker
I seguenti campi, raggruppati per tipo di report Ahrefs, sono disponibili nel connettore Ahrefs Rank Tracker.
Storico dei concorrenti
| Gruppo di campi | Nome | Utilizzato con intervallo di date | Da Keywords Explorer | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Storico dei concorrenti | Posizione media | No | No | La posizione media in classifica su tutte le parole chiave con posizione da 1 a 100 nel tuo Progetto, nell’intervallo di date selezionato. |
| Storico dei concorrenti | Concorrente | No | No | |
| Storico dei concorrenti | Data | Sì | No | |
| Storico dei concorrenti | È il tuo sito web | No | No | Indica se le metriche mostrate si riferiscono al tuo sito web di destinazione. |
| Storico dei concorrenti | Posizioni | No | No | Mostra il totale delle parole chiave per gruppo di posizionamento. |
| Storico dei concorrenti | Gruppo di posizionamento | No | No | |
| Storico dei concorrenti | Tipo di funzionalità SERP | No | No | |
| Storico dei concorrenti | Funzionalità SERP | No | No | Mostra il numero di Funzionalità SERP in cui un sito web o URL di destinazione si posiziona. |
| Storico dei concorrenti | Traffico | No | No | La nostra stima del traffico di ricerca organico verso un sito web o URL di destinazione. Lo calcoliamo in base ai volumi di ricerca mensili delle parole chiave e alle posizioni del sito web (URL) nei risultati di ricerca per queste parole chiave. |
| Storico dei concorrenti | Share of Voice | No | No | Questa metrica mostra quale percentuale di tutti i clic delle parole chiave monitorate finisce su un sito web di destinazione. |
Statistiche dei concorrenti
| Gruppo di campi | Nome | Usato con intervallo di date | Da Keywords Explorer | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Statistiche dei concorrenti | Concorrente | No | No | |
| Statistiche dei concorrenti | Prefisso internazionale | No | No | Codice del paese in cui viene monitorata una determinata parola chiave. |
| Statistiche dei concorrenti | È il tuo sito web | No | No | Indica se le metriche mostrate si riferiscono al tuo sito web di destinazione. |
| Statistiche dei concorrenti | Parola chiave | No | No | |
| Statistiche dei concorrenti | Keyword Difficulty | No | No | Keyword Difficulty stima quanto sarà difficile posizionarsi tra i primi 10 risultati di ricerca organici per una determinata parola chiave in un determinato paese. Viene calcolata tramite una media ponderata del numero di domini collegati alle pagine attualmente ai primi posti. Il risultato viene poi riportato su una scala logaritmica da 0 a 100 (da bassa ad alta difficoltà). |
| Statistiche dei concorrenti | Lingua | No | No | |
| Statistiche dei concorrenti | Ultima modifica | No | No | La data in cui abbiamo controllato per l'ultima volta i risultati del motore di ricerca per una parola chiave. |
| Statistiche dei concorrenti | Area geografica | No | No | Mostra una particolare area geografica (Paese, stato/provincia o città) in cui viene monitorata una determinata parola chiave. |
| Statistiche dei concorrenti | Posizione | No | No | Mostra la posizione (ranking) che un sito web o un URL di destinazione occupa nei risultati di ricerca organici per una parola chiave. |
| Statistiche dei concorrenti | Posizione prec. | Sì | No | |
| Statistiche dei concorrenti | Tag | No | No | |
| Statistiche dei concorrenti | Traffico | No | No | Questa metrica stima il traffico mensile di ricerca verso la pagina web proveniente dalla parola chiave monitorata. |
| Statistiche dei concorrenti | Traffico prec. | Sì | No | |
| Statistiche dei concorrenti | Volume | No | No | Il volume di ricerca rappresenta il numero medio mensile di ricerche per la parola chiave obiettivo nel paese selezionato. |
Concorrenti: Tag
| Gruppo di campi | Nome | Utilizzato con intervallo di date | Da Keywords Explorer | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Concorrenti: Tag | Concorrente | No | No | |
| Concorrenti: Tag | È il tuo sito web | No | No | Indica se le metriche mostrate si riferiscono al tuo sito web di destinazione. |
| Concorrenti: Tag | Parole chiave | No | No | Mostra il numero totale di parole chiave con un determinato tag. |
| Concorrenti: Tag | Tag | No | No | |
| Concorrenti: Tag | Traffico | No | No | La nostra stima del traffico mensile di ricerca organica generato verso un sito web/URL di destinazione dalle parole chiave con un determinato tag. |
| Concorrenti: Tag | Traffico prec. | Sì | No | |
| Concorrenti: Tag | Share of Voice | No | No | Questa metrica mostra quale percentuale di tutti i clic per le parole chiave monitorate arriva sul tuo sito web. |
| Concorrenti: Tag | Share of Voice prec. | Sì | No |
Quota di traffico dei concorrenti
| Gruppo di campi | Nome | Usato con intervallo di date | Da Keywords Explorer | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Quota di traffico dei concorrenti | Dominio | No | No | |
| Quota di traffico dei concorrenti | URL | No | No | |
| Quota di traffico dei concorrenti | Traffico | No | No | La nostra stima del traffico di ricerca organico mensile generato verso un sito web/URL di destinazione dalle tue parole chiave monitorate. |
| Quota di traffico dei concorrenti | È il tuo sito web | No | No | Indica se le metriche mostrate si riferiscono al tuo sito web di destinazione. |
| Quota di traffico dei concorrenti | Parole chiave | No | No | Mostra il numero di parole chiave monitorate per cui un determinato dominio o URL si posiziona nella ricerca organica. |
| Quota di traffico dei concorrenti | Pagine | No | No | Mostra il numero di URL di un determinato dominio che si posizionano nella ricerca organica per le parole chiave monitorate. |
Tag della panoramica
| Gruppo di campi | Nome | Usato con intervallo di date | Da Keywords Explorer | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Tag della panoramica | Posizione media | No | No | La posizione media in classifica per tutte le parole chiave con un determinato tag. Le parole chiave che non rientrano nei primi 100 risultati di ricerca non sono incluse nel calcolo. |
| Tag della panoramica | Posizione media prec. | Sì | No | |
| Panoramica dei tag | Parole chiave | No | No | Mostra il numero totale di parole chiave con un determinato tag. |
| Panoramica dei tag | Parole chiave: ti posizioni | No | No | Mostra il numero di parole chiave con un determinato tag che si posizionano nella top 100 dei risultati di ricerca. |
| Panoramica dei tag | Parole chiave: ti posizioni prec. | Sì | No | |
| Panoramica dei tag | Pagine | No | No | |
| Panoramica dei tag | Posizioni | No | No | Mostra il totale delle parole chiave per gruppo di posizionamento. |
| Panoramica dei tag | Posizioni prec. | Sì | No | |
| Panoramica dei tag | Gruppo di posizionamento (posizioni) | No | No | |
| Panoramica dei tag | Funzionalità SERP | No | No | Mostra il numero totale di funzionalità SERP presenti nei risultati di ricerca per le parole chiave con un determinato tag. |
| Panoramica dei tag | Funzionalità SERP prec. | Sì | No | |
| Panoramica dei tag | Funzionalità SERP: ti posizioni | No | No | Mostra il numero di Funzionalità SERP per le quali ti posizioni, per le parole chiave con un determinato tag. |
| Panoramica dei tag | Funzionalità SERP: ti posizioni prec. | Sì | No | |
| Panoramica dei tag | Tag | No | No | |
| Tag della panoramica | Traffico | No | No | La nostra stima del traffico di ricerca organico mensile generato verso un sito web/URL di destinazione dalle parole chiave con un determinato tag. |
| Tag della panoramica | Traffico prec. | Sì | No | |
| Tag della panoramica | Share of Voice | No | No | Questa metrica mostra quale percentuale di tutti i clic per le parole chiave monitorate arriva sul tuo sito web. |
| Tag della panoramica | Share of Voice prec. | Sì | No |
Statistiche panoramica
| Gruppo di campi | Nome | Usato con intervallo di date | Da Keywords Explorer | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Statistiche panoramica | Click | No | Sì | La metrica Clic si riferisce al numero medio mensile di clic sui risultati di ricerca che le persone effettuano mentre cercano la parola chiave di destinazione. Alcune ricerche generano clic su più risultati, mentre altre potrebbero non concludersi con alcun clic. |
| Statistiche panoramica | [Discontinuato] Distribuzione dei clic: Nessun clic | No | Sì | (Il campo è stato dismesso e non restituisce più dati.) Percentuale di ricerche senza clic sui risultati di ricerca. |
| Statistiche panoramica | [Discontinuato] Distribuzione dei clic: Solo organico | No | Sì | (Il campo è stato dismesso e non restituisce più dati.) Percentuale di ricerche con clic solo sui risultati di ricerca organici. |
| Statistiche panoramica | [Discontinuato] Distribuzione dei clic: A pagamento e organici | No | Sì | (Il campo è stato dismesso e non restituisce più dati.) Percentuale di ricerche con clic sia sui risultati di ricerca a pagamento sia su quelli organici. |
| Statistiche panoramiche | [Dismesso] Distribuzione dei clic: solo a pagamento | No | Sì | (Il campo è stato dismesso e non restituisce più dati.) Percentuale di ricerche con clic solo sui risultati di ricerca a pagamento. |
| Statistiche panoramiche | Clic per ricerca | No | Sì | Clic per ricerca (o CPS) è il rapporto tra i clic e il volume di ricerca della parola chiave. Mostra quanti risultati di ricerca diversi vengono cliccati, in media, quando le persone cercano la parola chiave target in un determinato paese. |
| Statistiche panoramiche | Costo per clic | No | Sì | Il Costo per clic mostra il prezzo medio che gli inserzionisti pagano per ogni clic su un annuncio nei risultati di ricerca a pagamento per una parola chiave. |
| Statistiche panoramiche | Codice paese | No | No | Codice del paese in cui viene monitorata una determinata parola chiave. |
| Statistiche panoramiche | Vista per la prima volta | No | Sì | La data in cui abbiamo trovato per la prima volta una parola chiave e l'abbiamo aggiunta al nostro indice. |
| Statistiche panoramiche | Volume globale | No | Sì | Il volume di ricerca globale mostra quante volte al mese, in media, le persone cercano la parola chiave di destinazione in tutti i Paesi del nostro database. |
| Statistiche panoramiche | Parola chiave | No | No | |
| Statistiche panoramiche | Keyword Difficulty | No | No | Keyword Difficulty stima quanto sarà difficile posizionarsi tra i primi 10 risultati di ricerca organici per una determinata parola chiave in un determinato paese. È calcolato facendo la media ponderata del numero di domini di riferimento che puntano alle pagine attualmente meglio posizionate. Il risultato viene quindi rappresentato su una scala logaritmica da 0 a 100 (da bassa ad alta difficoltà). |
| Statistiche panoramiche | Lingua | No | No | |
| Statistiche panoramiche | Ultima modifica | No | No | La data in cui abbiamo controllato per l'ultima volta i risultati del motore di ricerca per una parola chiave. |
| Statistiche di panoramica | Area geografica | No | No | Mostra una particolare area geografica (Paese, stato/provincia o città) in cui viene monitorata una determinata parola chiave. |
| Statistiche di panoramica | Argomento principale | No | Sì | L’Argomento principale determina se puoi posizionarti per la parola chiave target puntando invece su un argomento più generale nella tua pagina. Per identificare l’Argomento principale, prendiamo la pagina al primo posto in classifica per la tua parola chiave e troviamo la parola chiave responsabile della maggior parte del traffico verso quella pagina. |
| Statistiche di panoramica | Volume dell’Argomento principale | No | Sì | |
| Statistiche di panoramica | Posizione | No | No | Mostra la posizione (ranking) che un sito web o un URL target occupa nei risultati di ricerca organici per una parola chiave. |
| Statistiche di panoramica | Posizione prec. | Sì | No | |
| Statistiche di panoramica | [Sospeso] Tasso di ritorno | No | Sì | Quanto spesso la stessa persona cerca una parola chiave in un periodo di 30 giorni. È un valore relativo, non esatto, e va considerato solo quando si confrontano parole chiave. |
| Statistiche di panoramica | Funzionalità SERP | No | No | Mostra tutte le Funzionalità SERP presenti nei risultati di ricerca per una determinata parola chiave (se presenti). |
| Statistiche di panoramica | Funzionalità SERP: Perse | Sì | No | Mostra le Funzionalità SERP che un sito web target ha perso nel periodo di tempo selezionato. |
| Statistiche di panoramica | Funzionalità SERP: Nuove | Sì | No | Mostra le Funzionalità SERP che un sito web target ha ottenuto nel periodo di tempo selezionato. |
| Statistiche di panoramica | Funzionalità SERP: Sei posizionato | No | No | Mostra le Funzionalità SERP in cui un sito web/URL di destinazione è posizionato. |
| Statistiche di panoramica | Tag | No | No | |
| Statistiche di panoramica | Traffico | No | No | Questa metrica stima il traffico di ricerca mensile verso la pagina web dalla parola chiave monitorata. |
| Statistiche di panoramica | Potenziale di traffico | No | Sì | Il Potenziale di traffico mostra la somma del Traffico organico che la pagina che si posiziona al 1° posto per la tua parola chiave obiettivo riceve da tutte le parole chiave per cui è posizionata. I valori sono memorizzati nella cache e potrebbero differire leggermente tra un report e l'altro. |
| Statistiche di panoramica | Traffico prec. | Sì | No | |
| Statistiche di panoramica | URL | No | No | L'URL di un sito web di destinazione che si posiziona nei risultati di ricerca organici per una determinata parola chiave. |
| Statistiche di panoramica | Volume | No | No | Il Volume di ricerca rappresenta il numero medio mensile di ricerche per la parola chiave obiettivo nel paese selezionato. |
Volume per paese
| Gruppo di campi | Nome | Utilizzato con intervallo di date | Da Keywords Explorer | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Volume per paese | Paese | No | Sì | |
| Volume per paese | Codice paese | No | Sì | |
| Volume per paese | Volume | No | Sì |
Cronologia volumi
| Gruppo di campi | Nome | Utilizzato con intervallo di date | Da Keywords Explorer | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Cronologia volumi | Data | Sì | Sì | |
| Cronologia volumi | Volume | No | Sì |