Campos de Rank Tracker
Los siguientes campos, agrupados por tipo de informe de Ahrefs, están disponibles en el conector de Rank Tracker de Ahrefs.
Historial de competidores
| Grupo de campos | Nombre | Se usa con rango de fechas | Desde Keywords Explorer | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Historial de competidores | Posición media | No | No | La posición media de clasificación de todas las palabras clave con una posición del 1 al 100 en tu proyecto, dentro del rango de fechas seleccionado. |
| Historial de competidores | Competidor | No | No | |
| Historial de competidores | Fecha | Sí | No | |
| Historial de competidores | Es tu sitio web | No | No | Indica si las métricas mostradas corresponden a tu sitio web objetivo. |
| Historial de competidores | Posiciones | No | No | Muestra el total de palabras clave por grupo de clasificación. |
| Historial de competidores | Grupo de clasificación de posiciones | No | No | |
| Historial de competidores | Tipo de funcionalidad SERP | No | No | |
| Historial de competidores | Funcionalidades de SERP | No | No | Muestra el número de Funcionalidades SERP en las que se posiciona un sitio web o URL objetivo. |
| Historial de competidores | Tráfico | No | No | Nuestra estimación del tráfico de búsqueda orgánica que recibe un sitio web o URL objetivo. Lo calculamos en función del volumen de búsqueda mensual de las palabras clave y de las posiciones del sitio web (URL) en los resultados de búsqueda para dichas palabras clave. |
| Historial de competidores | Índice de presencia | No | No | Esta métrica muestra qué porcentaje del total de clics de las palabras clave rastreadas llega a un sitio web objetivo. |
Estadísticas de la competencia
| Grupo de campos | Nombre | Se usa con el intervalo de fechas | Desde Keywords Explorer | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Estadísticas de la competencia | Competidor | No | No | |
| Estadísticas de la competencia | Código de país | No | No | Código del país en el que se rastrea una palabra clave determinada. |
| Estadísticas de la competencia | Es tu sitio web | No | No | Indica si las métricas mostradas corresponden a tu sitio web objetivo. |
| Estadísticas de la competencia | Palabra clave | No | No | |
| Estadísticas de la competencia | Dificultad de palabra clave | No | No | La dificultad de palabra clave estima lo difícil que será posicionarse entre los 10 primeros resultados de búsqueda orgánica para una palabra clave determinada en un país concreto. Se calcula tomando un promedio ponderado del número de dominios que enlazan a las páginas que actualmente ocupan las primeras posiciones. El resultado se representa en una escala logarítmica de 0 a 100 (de baja a alta dificultad). |
| Estadísticas de la competencia | Idioma | No | No | |
| Estadísticas de la competencia | Última actualización | No | No | La fecha en la que comprobamos por última vez los resultados de búsqueda para una palabra clave. |
| Estadísticas de la competencia | Ubicación | No | No | Muestra una ubicación concreta (país, estado/provincia o ciudad) en la que se realiza el seguimiento de una palabra clave determinada. |
| Estadísticas de la competencia | Posición | No | No | Muestra la posición (ranking) que ocupa un sitio web o URL objetivo en los resultados de búsqueda orgánica para una palabra clave. |
| Estadísticas de la competencia | Posición ant. | Sí | No | |
| Estadísticas de la competencia | Etiquetas | No | No | |
| Estadísticas de la competencia | Tráfico | No | No | Esta métrica estima el tráfico de búsqueda mensual que llega a la página web desde la palabra clave rastreada. |
| Estadísticas de la competencia | Tráfico ant. | Sí | No | |
| Estadísticas de la competencia | Volumen | No | No | El Volumen de búsqueda representa el promedio mensual de búsquedas de la palabra clave objetivo en el país seleccionado. |
Competencia: Etiquetas
| Grupo de campos | Nombre | Usado con intervalo de fechas | Desde Keywords Explorer | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Competencia: Etiquetas | Competidor | No | No | |
| Competencia: Etiquetas | Es tu sitio web | No | No | Indica si las métricas mostradas corresponden a tu sitio web objetivo. |
| Competencia: Etiquetas | Palabras clave | No | No | Muestra el número total de palabras clave con una etiqueta determinada. |
| Competencia: Etiquetas | Etiqueta | No | No | |
| Competencia: Etiquetas | Tráfico | No | No | Nuestra estimación del tráfico de búsqueda orgánica mensual que generan, hacia un sitio web/URL objetivo, las palabras clave con una etiqueta determinada. |
| Competencia: Etiquetas | Tráfico ant. | Sí | No | |
| Competencia: Etiquetas | Índice de presencia | No | No | Esta métrica muestra qué porcentaje de todos los clics de las palabras clave rastreadas llega a tu sitio web. |
| Competencia: Etiquetas | Índice de presencia ant. | Sí | No |
Cuota de tráfico de los competidores
| Grupo de campos | Nombre | Se usa con el intervalo de fechas | De Keywords Explorer | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Cuota de tráfico de los competidores | Dominio | No | No | |
| Cuota de tráfico de los competidores | URL | No | No | |
| Cuota de tráfico de los competidores | Tráfico | No | No | Nuestra estimación del tráfico orgánico mensual generado hacia un sitio web/URL objetivo por tus palabras clave monitorizadas. |
| Cuota de tráfico de los competidores | Es tu sitio web | No | No | Si las métricas mostradas corresponden a tu sitio web objetivo. |
| Cuota de tráfico de los competidores | Palabras clave | No | No | Muestra el número de palabras clave monitorizadas para las que un dominio o una URL determinados se posicionan en la búsqueda orgánica. |
| Cuota de tráfico de los competidores | Páginas | No | No | Muestra el número de URL de un dominio determinado que se posicionan en la búsqueda orgánica para las palabras clave monitorizadas. |
Etiquetas del resumen
| Grupo de campos | Nombre | Se usa con el intervalo de fechas | De Keywords Explorer | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Etiquetas del resumen | Posición media | No | No | La posición media en el ranking de todas las palabras clave con una etiqueta determinada. Las palabras clave que están fuera del top 100 de resultados de búsqueda no se incluyen en el cálculo. |
| Etiquetas del resumen | Posición media ant. | Sí | No | |
| Etiquetas de vista general | Palabras clave | No | No | Muestra el número total de palabras clave con una etiqueta determinada. |
| Etiquetas de vista general | Palabras clave: posicionadas | No | No | Muestra el número de palabras clave con una etiqueta determinada que se posicionan entre los 100 primeros resultados de búsqueda. |
| Etiquetas de vista general | Palabras clave: posicionadas ant. | Sí | No | |
| Etiquetas de vista general | Páginas | No | No | |
| Etiquetas de vista general | Posiciones | No | No | Muestra el total de palabras clave por grupo de posicionamiento. |
| Etiquetas de vista general | Posiciones ant. | Sí | No | |
| Etiquetas de vista general | Grupo de posiciones | No | No | |
| Etiquetas de vista general | Funcionalidades de SERP | No | No | Muestra el número total de Funcionalidades SERP que aparecen en los resultados de búsqueda para palabras clave con una etiqueta determinada. |
| Etiquetas de vista general | Funcionalidades SERP ant. | Sí | No | |
| Etiquetas de vista general | Funcionalidades SERP: posicionadas | No | No | Muestra el número de Funcionalidades SERP en las que posicionas para palabras clave con una etiqueta determinada. |
| Etiquetas de vista general | Funcionalidades SERP: posicionadas ant. | Sí | No | |
| Etiquetas de vista general | Etiqueta | No | No | |
| Etiquetas de vista general | Tráfico | No | No | Nuestra estimación del tráfico mensual de búsqueda orgánica que generan en un sitio web/URL objetivo las palabras clave con una etiqueta determinada. |
| Etiquetas de vista general | Tráfico ant. | Sí | No | |
| Etiquetas de vista general | Índice de presencia | No | No | Esta métrica muestra qué porcentaje de todos los clics de las palabras clave rastreadas llegan a tu sitio web. |
| Etiquetas de vista general | Índice de presencia ant. | Sí | No |
Estadísticas de vista general
| Grupo de campos | Nombre | Usado con intervalo de fechas | De Keywords Explorer | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Estadísticas de vista general | Clics | No | Sí | La métrica Clics se refiere al número promedio mensual de clics en los resultados de búsqueda que la gente hace al buscar la palabra clave objetivo. Algunas búsquedas generan clics en varios resultados, mientras que otras pueden no terminar en ningún clic. |
| Estadísticas de vista general | [Descatalogado] Distribución de clics: Sin clics | No | Sí | (Este campo está descatalogado y ya no devuelve datos.) Porcentaje de búsquedas sin clics en los resultados de búsqueda. |
| Estadísticas de vista general | [Descatalogado] Distribución de clics: Solo orgánico | No | Sí | (Este campo está descatalogado y ya no devuelve datos.) Porcentaje de búsquedas con clics solo en los resultados de búsqueda orgánicos. |
| Estadísticas de vista general | [Descatalogado] Distribución de clics: De pago y orgánico | No | Sí | (El campo está descontinuado y ya no devuelve datos.) Porcentaje de búsquedas con clics tanto en los resultados de búsqueda de pago como en los orgánicos. |
| Estadísticas generales | [Descontinuado] Distribución de clics: solo de pago | No | Sí | (El campo está descontinuado y ya no devuelve datos.) Porcentaje de búsquedas con clics solo en los resultados de búsqueda de pago. |
| Estadísticas generales | Clics por búsqueda | No | Sí | Clics por búsqueda (o CPS) es la relación entre los clics y el volumen de búsqueda de la palabra clave. Muestra cuántos resultados de búsqueda diferentes reciben clics, de media, cuando las personas buscan la palabra clave objetivo en un país determinado. |
| Estadísticas generales | Coste por clic | No | Sí | El coste por clic muestra el precio promedio que los anunciantes pagan por cada clic en un resultado de búsqueda de pago para una palabra clave. |
| Estadísticas generales | Código de país | No | No | Código del país en el que se realiza el seguimiento de una palabra clave determinada. |
| Estadísticas generales | Visto por primera vez | No | Sí | La fecha en la que encontramos por primera vez una palabra clave y la añadimos a nuestro índice. |
| Estadísticas generales | Volumen global | No | Sí | El volumen global de búsquedas muestra cuántas veces por mes, de promedio, buscan las personas tu palabra clave objetivo en todos los países de nuestra base de datos. |
| Estadísticas generales | Palabra clave | No | No | |
| Estadísticas generales | Dificultad de palabra clave | No | No | La Dificultad de palabra clave estima lo difícil que será posicionarse entre los 10 primeros resultados de búsqueda orgánica para una palabra clave determinada en un país determinado. Se calcula a partir de un promedio ponderado del número de dominios que enlazan a las páginas que actualmente mejor se posicionan. Luego, el resultado se representa en una escala logarítmica de 0 a 100 (de baja a alta dificultad). |
| Estadísticas generales | Idioma | No | No | |
| Estadísticas generales | Última modificación | No | No | La fecha en la que comprobamos por última vez los resultados de búsqueda para una palabra clave. |
| Estadísticas generales | Ubicación | No | No | Muestra una ubicación concreta (país, estado/provincia o ciudad) en la que se realiza el seguimiento de una palabra clave determinada. |
| Estadísticas generales | Tema principal | No | Sí | El Tema principal determina si puedes posicionarte para tu palabra clave objetivo mientras te centras en un tema más general en tu página. Para identificar el Tema principal, tomamos la página que ocupa la posición #1 para tu palabra clave y buscamos la palabra clave responsable de enviar la mayor parte del tráfico a esa página. |
| Estadísticas generales | Volumen del Tema principal | No | Sí | |
| Estadísticas generales | Posición | No | No | Muestra la posición (clasificación) que un sitio web o URL objetivo ocupa en los resultados de búsqueda orgánicos para una palabra clave. |
| Estadísticas generales | Posición ant. | Sí | No | |
| Estadísticas generales | [Descontinuado] Tasa de retorno | No | Sí | Con qué frecuencia la misma persona busca una palabra clave durante un periodo de 30 días. Es un valor relativo, no exacto, y solo debe tenerse en cuenta al comparar palabras clave. |
| Estadísticas generales | Funcionalidades de SERP | No | No | Muestra todas las Funcionalidades SERP presentes en los resultados de búsqueda para una palabra clave determinada (si las hay). |
| Estadísticas generales | Funcionalidades SERP: perdidas | Sí | No | Muestra las Funcionalidades SERP que un sitio web objetivo perdió durante el periodo de tiempo seleccionado. |
| Estadísticas generales | Funcionalidades SERP: nuevas | Sí | No | Muestra las Funcionalidades SERP que un sitio web objetivo obtuvo durante el periodo de tiempo seleccionado. |
| Estadísticas generales | Funcionalidades SERP: en las que posicionas | No | No | Muestra las Funcionalidades SERP en las que se posiciona un sitio web/URL objetivo. |
| Estadísticas generales | Etiquetas | No | No | |
| Estadísticas generales | Tráfico | No | No | Esta métrica estima el tráfico de búsqueda mensual hacia la página web a partir de la palabra clave rastreada. |
| Estadísticas generales | Tráfico potencial | No | Sí | El Tráfico potencial muestra la suma de Tráfico orgánico que recibe la página que ocupa el puesto #1 para tu palabra clave objetivo a partir de todas las palabras clave para las que está posicionada. Los valores se almacenan en caché y pueden variar ligeramente entre los informes. |
| Estadísticas generales | Tráfico ant. | Sí | No | |
| Estadísticas generales | URL | No | No | La URL de un sitio web objetivo que se posiciona en los resultados de búsqueda orgánica para una palabra clave determinada. |
| Estadísticas generales | Volumen | No | No | El Volumen de búsqueda representa el promedio mensual de búsquedas para la palabra clave objetivo en el país seleccionado. |
Volumen por país
| Grupo de campos | Nombre | Se usa con el intervalo de fechas | De Keywords Explorer | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Volumen por país | País | No | Sí | |
| Volumen por país | Código de país | No | Sí | |
| Volumen por país | Volumen | No | Sí |
Historial de volumen
| Grupo de campos | Nombre | Se usa con el intervalo de fechas | De Keywords Explorer | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Historial de volumen | Fecha | Sí | Sí | |
| Historial de volumen | Volumen | No | Sí |